LHAL
  • News
  • Torneo
  • Giocatori
  • Downloads
  • Archivio
  • Contatti
  • Torneo 2020-21
  • Torneo 2019-20
    • Classifica PS
    • Classifiche
    • Calendario PS
    • Calendario RS
    • Squadre
  • Torneo 2018-19
  • Torneo 2017-18
  • Torneo 2016-17
  • Torneo 2015-16
  • Torneo 2014-15
  • Torneo 2013-14
  • Downloads
Archivio > Torneo 2019-20 > Classifiche

Classifiche

Classifica regular season

Squadra G V V+ S+ S GF GS DR Punti
HC Black-Noir 11 9 0 0 2 60 21 39 27
HC Rainbow 11 8 0 1 2 59 35 24 25
AS Predators 11 8 0 0 3 41 39 2 24
Ciapett Hockey Team 11 8 0 0 3 42 25 17 24
HC Fuegotec 11 7 0 0 4 49 34 15 21
Yellowstone Team 11 7 0 0 4 46 34 12 21
Black Runners 11 5 0 0 6 38 35 3 15
HC Jonny Lugano 11 3 1 0 7 22 37 -15 11
Vikings Evergreen 11 3 0 1 7 23 58 -35 10
HC UBS Hockey Team 11 3 0 0 8 36 60 -24 9
Vikings Hockey Team 11 2 0 0 9 27 51 -24 6
HC Savosa Company 11 1 1 0 9 32 46 -14 5

Marcatori

Nome Cognome Squadra Punti Reti Assist Presenze Penalita
Ivano Grassi HC Black-Noir 36 23 13 16 14
Alex Dolci Yellowstone Team 29 21 8 11 6
Vasco Medolago Black Runners 22 15 7 16 16
Marcello Arnoldi HC UBS Hockey Team 22 14 8 10 24
Roberto Mengozzi HC Rainbow 21 14 7 13 28
Federico Scacchi AS Predators 21 10 11 15 22
Stefano Casati AS Predators 20 14 6 16 0
Alessio Bernasconi HC Savosa Company 20 11 9 14 14
Marco Masoni HC Black-Noir 20 9 11 14 10
James Andreoli Ciapett Hockey Team 19 14 5 13 14

Alla classifica completa dei marcatori

Portieri

Cognome Nome Squadra R / G P G R
Bianchi Antonio HC Rainbow 1.0 1 1 1
Giubbini Damian HC Black-Noir 1.8 16 16 29
Richina Demis Ciapett Hockey Team 2.0 16 16 32
Luvini Marzio HC Rainbow 2.3 4 4 9
Sieber Giuseppe HC Jonny Lugano 2.8 7 5 14
Papanastasiu Marco Vikings Hockey Team 2.8 6 6 17
Bornatico Raffaele HC Fuegotec 2.9 16 16 46
Della Bruna Marino Black Runners 3.0 4 1 3
Maina Nicola Black Runners 3.1 10 9 28
Ronchi Sasha Vikings Evergreen 3.2 5 5 16

Alla classifica completa dei portieri

Fair play

Squadra Minuti di penalità
Vikings Hockey Team 70
HC UBS Hockey Team 92
HC Savosa Company 98
Ciapett Hockey Team 122
HC Fuegotec 125
Vikings Evergreen 133
HC Black-Noir 134
AS Predators 138
HC Rainbow 157
Black Runners 157
HC Jonny Lugano 176
Yellowstone Team 205

In rosso le squadre sanzionate con penalità di partita

Data di ultimo aggiornamento: 24.06.2022 07:55:39
This web site uses Kentico CMS, the content management system for ASP.NET developers.
Dicastero Sport
solohockey
La Tettoia
Go Ice