LHAL
  • News
  • Torneo
  • Giocatori
  • Downloads
  • Archivio
  • Contatti
  • Torneo 2020-21
  • Torneo 2019-20
    • Classifica PS
    • Classifiche
    • Calendario PS
    • Calendario RS
    • Squadre
  • Torneo 2018-19
  • Torneo 2017-18
  • Torneo 2016-17
  • Torneo 2015-16
  • Torneo 2014-15
  • Torneo 2013-14
  • Downloads
Archivio > Torneo 2019-20 > Classifiche > Marcatori

Classifica marcatori

Nome Cognome Squadra Punti Reti Assist Presenze Penalita
Ivano Grassi HC Black-Noir 36 23 13 16 14
Alex Dolci Yellowstone Team 29 21 8 11 6
Vasco Medolago Black Runners 22 15 7 16 16
Marcello Arnoldi HC UBS Hockey Team 22 14 8 10 24
Roberto Mengozzi HC Rainbow 21 14 7 13 28
Federico Scacchi AS Predators 21 10 11 15 22
Stefano Casati AS Predators 20 14 6 16 0
Alessio Bernasconi HC Savosa Company 20 11 9 14 14
Marco Masoni HC Black-Noir 20 9 11 14 10
James Andreoli Ciapett Hockey Team 19 14 5 13 14
Nico Jacocagni HC Rainbow 19 10 9 13 34
Luigi Fumasoli Yellowstone Team 19 9 10 11 59
Edoardo Selmin HC Black-Noir 18 12 6 12 4
Guido Prestinari AS Predators 18 10 8 14 12
Martino Arnoldi HC UBS Hockey Team 17 12 5 7 8
Corrado Chiesa Ciapett Hockey Team 17 9 8 15 0
Pietro Fassora HC Rainbow 17 9 8 15 0
Christian Pasquetto HC Rainbow 16 10 6 12 14
Christoph Siletti HC Black-Noir 16 6 10 13 16
Nicholas Colombo HC Savosa Company 15 10 5 11 6
Gianluca Braga HC Fuegotec 14 11 3 16 4
Francisco Schonholzer AS Predators 14 11 3 14 8
Giacomo Bernasconi HC Fuegotec 14 9 5 13 8
Paride Bernasconi HC Fuegotec 14 7 7 16 6
Gatis Kidals HC Jonny Lugano 13 8 5 15 20
Alan Baggiolini HC Fuegotec 13 8 5 11 8
Glauco Bianchi Ciapett Hockey Team 13 6 7 16 2
Andrea Maffioretti HC Fuegotec 12 5 7 12 6
Mario Lecce Vikings Evergreen 11 9 2 15 4
Devis Prior Vikings Evergreen 11 7 4 13 8
Ilario Besomi HC Savosa Company 11 7 4 12 0
Patrick Ferrazzini Vikings Hockey Team 11 7 4 12 10
Colin Patchett Vikings Hockey Team 11 6 5 14 0
Gabriele Rabaglio HC Fuegotec 11 4 7 16 14
Mattia Selmin HC Black-Noir 11 4 7 10 4
Maurizio Faggi HC Black-Noir 10 7 3 15 10
Gionata Jermini Vikings Hockey Team 10 7 3 12 16
Luigi Alberti Yellowstone Team 10 6 4 13 4
Alessio Antonietti HC Fuegotec 10 5 5 13 8
Mirko Bottani HC Savosa Company 9 8 1 15 20
Santino Vismara HC Black-Noir 9 6 3 14 2
Ryan Pedevilla Black Runners 9 6 3 14 28
Luca Ribeiro Ciapett Hockey Team 9 5 4 14 18
Luca Ferrari HC Fuegotec 9 4 5 15 41
Loris Ghirlanda HC Rainbow 9 4 5 10 4
Thierry Bottinelli Yellowstone Team 9 0 9 8 6
Christian Bralla Yellowstone Team 8 6 2 11 32
Davide Cereghetti Yellowstone Team 8 5 3 15 6
Marco Schumacher HC Black-Noir 8 5 3 14 6
Ruben Somazzi HC Rainbow 8 4 4 13 28
Nazzareno Sala Vikings Hockey Team 8 3 5 12 2
Kim Kaufmann AS Predators 8 3 5 11 0
Tommaso Pedrazzini HC Fuegotec 8 3 5 8 2
Fulvio Carina Vikings Evergreen 7 6 1 14 6
Agostino Mini HC Rainbow 7 6 1 12 4
Nicolò Mogliazzi Black Runners 7 6 1 9 18
Andrea Silini AS Predators 7 5 2 8 26
Stefan Koch HC Rainbow 7 3 4 14 2
Matteo Tamagni Black Runners 7 3 4 13 18
Roland Majek HC Rainbow 7 3 4 11 0
Michel Balossi Black Runners 7 2 5 13 4
Matteo Devincenti HC Jonny Lugano 6 5 1 13 4
Maurizio Guggeri HC UBS Hockey Team 6 5 1 12 6
Stefano Grillo Vikings Hockey Team 6 4 2 14 4
Roberto Morganti HC Fuegotec 6 4 2 14 14
Luca Nonella Black Runners 6 4 2 10 2
Alex Bernasconi Vikings Hockey Team 6 4 2 9 6
Mattia Lecce Vikings Evergreen 6 3 3 15 30
Jonathan Casoni Yellowstone Team 6 3 3 14 6
Roberto Meni Yellowstone Team 6 2 4 13 6
Michele Piazza HC Savosa Company 6 2 4 12 10
Jörg Pasternak Vikings Evergreen 5 4 1 10 0
Alessio Reina HC Rainbow 5 4 1 9 4
Aaron Milani Black Runners 5 4 1 8 6
Emiliano Treccani Yellowstone Team 5 4 1 7 4
Matteo Cassina Yellowstone Team 5 4 1 4 2
Luca Fasola Ciapett Hockey Team 5 3 2 15 8
Daniel Destefani Vikings Hockey Team 5 3 2 13 2
Patrick Bottinelli Yellowstone Team 5 3 2 11 8
Fulvio Manghera HC Savosa Company 5 3 2 11 10
Saya Gamboni HC Savosa Company 5 3 2 9 0
Daniele Rotanzi Black Runners 5 3 2 8 2
Maurizio Giudici Vikings Evergreen 5 2 3 15 6
Alessandro Bracher AS Predators 5 2 3 15 12
Matteo Scacchi AS Predators 5 2 3 15 28
Steven Bärtsch Ciapett Hockey Team 5 2 3 14 6
Pasi Koppinen Vikings Hockey Team 4 4 0 12 6
Simone Valsecchi HC Black-Noir 4 3 1 14 8
Peter Kocis HC Jonny Lugano 4 3 1 14 20
Allan Bolis HC UBS Hockey Team 4 3 1 12 2
Nicola Bernasconi HC Savosa Company 4 3 1 11 4
Nicola Romeo Ciapett Hockey Team 4 3 1 11 6
Roberto Ponzio Ciapett Hockey Team 4 3 1 10 8
Davide Darni HC Jonny Lugano 4 3 1 9 0
Giacomo Cerfoglio Vikings Hockey Team 4 3 1 9 8
Simone Grassi HC Jonny Lugano 4 3 1 5 32
Daniele Bernasconi HC Fuegotec 4 3 1 4 12
Sacha Jermini HC Black-Noir 4 2 2 14 2
Charly Kaelin HC Jonny Lugano 4 2 2 14 4
Matteo Lavio Ciapett Hockey Team 4 2 2 14 16
Kim Bralla HC UBS Hockey Team 4 2 2 9 2
Alessandro Zanolari Black Runners 4 2 2 9 25
Sergio Bianchi Vikings Hockey Team 4 2 2 6 2
Daniele Di Profio HC Rainbow 4 2 2 6 2
Luca Bernasconi AS Predators 4 1 3 13 8
Daniele Bernasconi Yellowstone Team 4 0 4 10 22
Michele Waser Ciapett Hockey Team 3 3 0 15 4
Michel Vabanesi AS Predators 3 3 0 15 8
Christian Burkhalter HC Fuegotec 3 3 0 9 0
Eder Richina Ciapett Hockey Team 3 2 1 16 6
Matteo Molignini Vikings Evergreen 3 2 1 14 2
Loris Quirici HC Savosa Company 3 2 1 11 8
Andrea Pedrolini HC Savosa Company 3 2 1 10 4
Giacomo Chiesa HC Rainbow 3 2 1 10 5
Matteo Moresi HC UBS Hockey Team 3 2 1 9 2
Stefano De Angeli HC Fuegotec 3 2 1 5 2
Simone Bernasconi HC Jonny Lugano 3 2 1 2 2
Andrea Beretti Ciapett Hockey Team 3 1 2 15 16
Stefano Dias HC Rainbow 3 1 2 13 2
Elia Valsecchi HC Black-Noir 3 1 2 13 12
Peter Kocis HC Jonny Lugano 3 1 2 11 12
Kevin Kaufmann AS Predators 3 1 2 9 2
Matteo Stampanoni Vikings Hockey Team 3 1 2 9 2
Massimiliano Brignoni HC Rainbow 3 1 2 9 8
Davide Bianchini Vikings Evergreen 3 1 2 8 6
Manuel Colin Vikings Hockey Team 3 0 3 10 4
Martino Leidi HC Black-Noir 2 2 0 11 16
Igor Bobin HC Jonny Lugano 2 2 0 8 2
Flavio Vella Black Runners 2 2 0 7 6
Nello Godenzi Vikings Evergreen 2 2 0 3 0
Andrea Pelli HC UBS Hockey Team 2 2 0 1 4
Dario Faggi HC Black-Noir 2 1 1 16 12
Marco Borasi HC Rainbow 2 1 1 14 2
Luis Bianchi AS Predators 2 1 1 14 4
Luca Maspoli HC UBS Hockey Team 2 1 1 13 8
Alessio Terribilini HC Jonny Lugano 2 1 1 10 2
Alex Motta HC Rainbow 2 1 1 9 8
Kevin Wergmuller HC Jonny Lugano 2 1 1 6 2
Daniele Ponti Yellowstone Team 2 0 2 16 18
Francois Orchide HC Savosa Company 2 0 2 15 2
Claudio Busacchi Vikings Evergreen 2 0 2 15 14
Paolo Jelmini HC Savosa Company 2 0 2 13 2
Francesco Bizzozero HC UBS Hockey Team 2 0 2 12 0
Peter Philip HC Jonny Lugano 2 0 2 12 14
Luca Molo HC Black-Noir 2 0 2 11 0
Fabio Gottini Vikings Hockey Team 2 0 2 11 2
Matteo Galetti HC UBS Hockey Team 2 0 2 9 18
Christian Perni Yellowstone Team 2 0 2 4 0
Matteo Frapolli HC Savosa Company 1 1 0 14 6
Viachaslau Loika HC Jonny Lugano 1 1 0 14 8
Omar Gropetti HC UBS Hockey Team 1 1 0 12 0
Ciro Berta AS Predators 1 1 0 11 6
Simone Gottardi Black Runners 1 1 0 10 4
Donald Mazzola Vikings Hockey Team 1 1 0 8 0
Paolo Notari HC Savosa Company 1 1 0 8 2
Francesco Casari Yellowstone Team 1 1 0 7 0
Alex Armanini HC Rainbow 1 1 0 5 4
Flavio Pedrazzi Black Runners 1 1 0 3 0
Alberto Rodigari HC Jonny Lugano 1 1 0 2 2
Mauro Baracchi HC Rainbow 1 0 1 13 8
Andrey Lavrentyev HC Jonny Lugano 1 0 1 11 0
Michele Cestaro Vikings Hockey Team 1 0 1 11 4
Samir Marini Ciapett Hockey Team 1 0 1 11 10
Pietro Zanolari Black Runners 1 0 1 9 4
Roman Gudel HC Black-Noir 1 0 1 7 4
Oliver Marioni HC Black-Noir 1 0 1 7 4
Ivan Butti HC Savosa Company 1 0 1 7 6
Michele Belossi Ciapett Hockey Team 1 0 1 6 0
Nicola Mora HC Rainbow 1 0 1 5 0
Mirko Morosoli Yellowstone Team 1 0 1 5 16
Alessio Demarchi Vikings Hockey Team 1 0 1 4 0
Stanislav Tishchenko HC Jonny Lugano 1 0 1 4 0
Diego Medolago Black Runners 1 0 1 4 6
Damian Marchesi Vikings Hockey Team 1 0 1 3 0
Jason Mari Black Runners 0 0 0 15 2
Emanuele Firmani AS Predators 0 0 0 14 2
Alessandro Bonfatti HC UBS Hockey Team 0 0 0 14 6
Marco Faccoli Yellowstone Team 0 0 0 12 2
Andrea Bonfanti Vikings Evergreen 0 0 0 11 4
Fabiano Valtulini Yellowstone Team 0 0 0 11 6
Andrea Tamagni Black Runners 0 0 0 11 8
Alessandro Bernasconi Yellowstone Team 0 0 0 10 2
Jordan Brambilla HC Black-Noir 0 0 0 10 2
Gioele Liloia HC Black-Noir 0 0 0 10 8
Luca Bini HC Jonny Lugano 0 0 0 10 46
Paolo Jauch Black Runners 0 0 0 9 0
Daniel Barray HC UBS Hockey Team 0 0 0 9 4
Michela Cristinelli HC Savosa Company 0 0 0 8 0
Sean Alabor Vikings Evergreen 0 0 0 6 2
Kevin Faciotti Vikings Evergreen 0 0 0 6 41
Fabiano Antonietti HC Fuegotec 0 0 0 4 0
Boris Hämmerli Ciapett Hockey Team 0 0 0 4 2
Martino Albertoni Ciapett Hockey Team 0 0 0 4 6
Elia Parzani Black Runners 0 0 0 4 6
Davide Bucksch Vikings Hockey Team 0 0 0 3 0
Federico Fassora HC Jonny Lugano 0 0 0 3 0
Adrian Stoll HC Savosa Company 0 0 0 3 0
Thomas Quadranti HC Savosa Company 0 0 0 3 2
Massimo Arnoldi HC UBS Hockey Team 0 0 0 3 6
Lorenzo Bernardoni HC UBS Hockey Team 0 0 0 2 0
Gabriele Caldelari Black Runners 0 0 0 2 0
Stefano Ortolano HC Black-Noir 0 0 0 2 0
Roger Rapp Black Runners 0 0 0 2 0
Matteo Rossi Vikings Hockey Team 0 0 0 2 0
Bruno Schiavuzzi HC Black-Noir 0 0 0 2 0
Michele Summerer Vikings Evergreen 0 0 0 2 10
Claudio Canonica HC Black-Noir 0 0 0 1 0
Roberto Crivelli HC Black-Noir 0 0 0 1 0
Andrea Pedrinis HC Fuegotec 0 0 0 1 0
Salvatore Ristagno Vikings Evergreen 0 0 0 1 0
Marco Soldati HC Savosa Company 0 0 0 1 0
Zoran Stucki Vikings Evergreen 0 0 0 1 0
Data di ultimo aggiornamento: 24.06.2022 07:55:39
This web site uses Kentico CMS, the content management system for ASP.NET developers.
Dicastero Sport
solohockey
La Tettoia
Go Ice