Andrea Orsatti

Ex tesserato: no

2021-22

HC Fuegotec

Data Reti Assist Penalità
03.10.2021 18:15 HC Fuegotec Ciapett Hockey Team 0 5 0 0 0
10.10.2021 21:15 Yellowstone Team HC Fuegotec 5 0 0 0 0
17.10.2021 16:45 HC Fuegotec HC Rainbow 0 5 0 0 0
07.11.2021 21:15 Vikings Hockey Team HC Fuegotec 3 3 3 - 4 dr 0 0 0
21.11.2021 21:15 AS Predators HC Fuegotec 2 2 3 - 2 dr 0 0 2
19.12.2021 18:15 HC Fuegotec HC Jonny Lugano 5 2 0 0 2
09.01.2022 16:45 HC Fuegotec Vikings Evergreen 4 5 0 0 0
16.01.2022 16:45 HC Black-Noir HC Fuegotec 1 2 0 0 0
23.01.2022 18:15 AS Predators HC Fuegotec 5 2 1 0 0
30.01.2022 21:15 HC Fuegotec AS Predators 3 2 0 0 0
06.02.2022 19:45 HC Black-Noir HC Fuegotec 2 3 0 0 0
13.02.2022 18:15 HC Fuegotec HC Black-Noir 1 2 0 0 0
06.03.2022 16:45 HC Fuegotec Black Runners 2 4 0 0 2

2016-17

HC Savosa Company

Data Reti Assist Penalità
25.09.2016 18:15 HC Savosa Company HC Fuegotec 3 6 0 2 2
16.10.2016 16:45 HC Savosa Company Black Runners 7 3 0 0 0
30.10.2016 18:15 HC Savosa Company HC Jonny Lugano 4 4 4 - 5 dr 1 1 0
20.11.2016 21:15 HC Magliasina HC Savosa Company 5 6 1 0 0
18.12.2016 21:15 Yellowstone Team HC Savosa Company 4 3 0 0 0
21.12.2016 21:00 HC Savosa Company HC Rainbow 3 6 0 0 0
14.01.2017 20:00 AS Predators HC Savosa Company 4 3 1 0 2
21.01.2017 20:00 HC Black-Noir HC Savosa Company 4 5 0 1 0
05.02.2017 19:45 HC Rainbow HC Savosa Company 2 2 2 - 3 dr 0 0 0
19.02.2017 18:15 HC Savosa Company HC Rainbow 2 2 2 - 3 dr 0 1 0
05.03.2017 18:15 HC Savosa Company Black Runners 2 9 0 1 0

2015/16

HC Savosa Company

Data Reti Assist Penalità
27.09.2015 19:45 Black Runners HC Savosa Company 2 4 0 0 0
04.10.2015 21:15 HC UBS Hockey Team HC Savosa Company 2 6 1 1 0
14.11.2015 20:00 HC Savosa Company HC Magliasina 9 1 3 1 0
22.11.2015 16:45 Yellowstone Team HC Savosa Company 2 6 0 0 0
29.11.2015 16:45 HC Savosa Company HC Basso Malcantone 5 2 1 0 0
13.12.2015 16:45 HC Fuegotec HC Savosa Company 9 3 1 0 0
17.01.2016 21:15 HC Savosa Company HC Jonny Lugano 0 5 0 0 0
07.02.2016 21:15 Yellowstone Team HC Savosa Company 3 4 2 0 0
21.02.2016 19:45 HC Savosa Company HC Jonny Lugano 2 5 0 1 2
06.03.2016 21:15 HC Jonny Lugano HC Savosa Company 5 4 1 1 2
13.03.2016 18:15 HC Savosa Company HC Rainbow 3 7 0 0 0
20.03.2016 17:15 HC Rainbow HC Savosa Company 5 3 0 1 2

2014/15

HC Savosa Company

Data Reti Assist Penalità
28.09.2014 19:45 Black Runners HC Savosa Company 1 10 0 1 0
12.10.2014 21:15 HC Savosa Company HC UBS Hockey Team 3 2 0 0 2
02.11.2014 18:15 Vikings Hockey Team HC Savosa Company 2 10 1 1 0
16.11.2014 21:15 HC Savosa Company HC Rainbow 3 4 0 0 2
23.11.2014 21:15 Ciapett Hockey Team HC Savosa Company 2 3 0 0 0
14.12.2014 16:45 HC Savosa Company HC Basso Malcantone 4 5 0 0 0
21.12.2014 21:15 Hockey Show 93 HC Savosa Company 6 4 0 0 0
24.01.2015 21:45 HC Savosa Company HC Fuegotec 3 5 0 1 0
01.02.2015 18:15 Hockey Show 93 HC Savosa Company 2 3 0 1 4
08.02.2015 18:15 HC Savosa Company Hockey Show 93 5 5 6 - 5 dr 3 1 0
22.02.2015 18:15 HC Fuegotec HC Savosa Company 5 4 1 2 0
08.03.2015 18:15 HC Savosa Company HC Fuegotec 1 5 0 0 2
15.03.2015 21:15 HC Basso Malcantone HC Savosa Company 1 1 2 - 1 dr 0 0 4
22.03.2015 17:15 HC Savosa Company HC Basso Malcantone 5 3 1 1 2

2013/14

HC Savosa Company

Data Reti Assist Penalità
29.09.2013 16:45 HC Fuegotec HC Savosa Company 2 8 2 2 0
13.10.2013 19:45 HC Savosa Company HC UBS Hockey Team 4 3 0 0 0
03.11.2013 19:45 HC Savosa Company AS Predators 3 2 1 0 0
17.11.2013 21:15 HC Savosa Company HC Rainbow 3 3 4 - 3 dr 0 1 0
27.11.2013 21:15 Yellowstone Team HC Savosa Company 7 2 1 0 0
08.12.2013 19:45 Black Runners HC Savosa Company 0 4 1 1 2
22.12.2013 18:15 HC Savosa Company HC Jonny Lugano 5 5 6 - 5 dr 1 0 0
09.02.2014 16:45 HC Savosa Company HC Black-Noir 7 2 2 1 0
16.02.2014 16:45 HC Black-Noir HC Savosa Company 3 8 0 0 0
23.02.2014 21:15 HC Savosa Company AS Predators 4 5 1 1 0
16.03.2014 17:30 HC Savosa Company Yellowstone Team 6 4 1 1 0