Alan Ghilardi

Ex tesserato: no

2017-18

HC Jonny Lugano

Data Reti Assist Penalità
08.10.2017 21:15 AS Predators HC Jonny Lugano 4 4 5 - 4 dr 1 0 0
05.11.2017 19:45 HC Jonny Lugano Black Runners 6 2 0 0 0
12.11.2017 16:45 HC Magliasina HC Jonny Lugano 4 8 0 0 0
19.11.2017 18:15 HC Jonny Lugano HC Savosa Company 7 4 2 1 0
28.01.2018 19:45 Ciapett Hockey Team HC Jonny Lugano 2 3 0 0 0
24.09.2017 16:45 HC Rainbow HC Jonny Lugano 3 3 4 - 3 dr 0 0 0
10.12.2017 16:45 HC Jonny Lugano HC Basso Malcantone 1 8 1 0 0

2016-17

Black Runners

Data Reti Assist Penalità
25.09.2016 19:45 Black Runners HC UBS Hockey Team 4 0 0 1 0
09.10.2016 18:15 HC Jonny Lugano Black Runners 2 2 3 - 2 dr 0 0 0
16.10.2016 16:45 HC Savosa Company Black Runners 7 3 1 0 0
30.10.2016 21:15 Black Runners HC Magliasina 5 4 1 0 2
19.11.2016 21:30 Black Runners HC Fuegotec 2 3 0 0 0
15.01.2017 18:15 Black Runners HC Basso Malcantone 5 12 0 0 0

2015/16

Black Runners

Data Reti Assist Penalità
27.09.2015 19:45 Black Runners HC Savosa Company 2 4 1 0 0
11.10.2015 16:45 HC Magliasina Black Runners 1 3 0 0 0
15.11.2015 19:45 AS Predators Black Runners 7 1 0 0 0
22.11.2015 19:45 Black Runners HC UBS Hockey Team 4 0 1 0 0
14.02.2016 21:15 Black Runners HC UBS Hockey Team 10 2 1 0 2
28.02.2016 16:45 Vikings Hockey Team Black Runners 2 5 0 0 0
21.02.2016 16:45 AS Predators Black Runners 2 5 0 1 0
06.03.2016 16:45 Black Runners HC Magliasina 13 1 5 3 0

2014/15

Black Runners

Data Reti Assist Penalità
28.09.2014 19:45 Black Runners HC Savosa Company 1 10 0 0 0
18.01.2015 19:45 HC Moesa Black Runners 2 9 1 0 0
25.01.2015 19:45 AS Predators Black Runners 4 4 5 - 4 dr 0 0 0
21.12.2014 16:45 Black Runners Yellowstone Team 0 5 0 0 0
08.02.2015 21:15 HC Black-Noir Black Runners 4 6 2 2 0
15.02.2015 18:15 Black Runners Vikings Hockey Team 6 3 2 0 0
22.02.2015 16:45 HC UBS Hockey Team Black Runners 1 4 1 0 0
01.03.2015 16:45 HC Moesa Black Runners 5 3 0 0 2

2013/14

Black Runners

Data Reti Assist Penalità
29.09.2013 21:15 Black Runners HC Basso Malcantone 4 2 1 0 0
06.10.2013 21:15 Black Runners Vikings Hockey Team 5 3 3 0 0
20.10.2013 19:45 HC Rainbow Black Runners 0 6 0 0 0
17.11.2013 16:45 Black Runners AS Predators 2 0 1 0 0
24.11.2013 21:15 HC Jonny Lugano Black Runners 2 3 1 1 12
08.12.2013 19:45 Black Runners HC Savosa Company 0 4 0 0 0
15.12.2013 21:15 Black Runners HC Fuegotec 1 4 0 0 0
22.12.2013 16:45 Yellowstone Team Black Runners 5 4 0 0 2
19.01.2014 19:45 HC Black-Noir Black Runners 2 6 2 0 0
26.01.2014 21:15 Black Runners HC Rainbow 0 3 0 0 0
02.02.2014 16:45 HC Rainbow Black Runners 5 0 0 0 10
23.02.2014 18:15 Black Runners HC UBS Hockey Team 2 4 0 0 0