Roger Rapp

Ex tesserato: no

2022-23

Vikings Evergreen

Data Reti Assist Penalità
25.09.2022 21:15 Ciapett Hockey Team Vikings Evergreen 6 1 0 0 2
16.10.2022 21:15 Vikings Evergreen HC Rainbow 3 6 0 0 0
23.10.2022 21:15 Vikings Hockey Team Vikings Evergreen 7 6 0 0 0
30.10.2022 21:15 Vikings Evergreen Yellowstone Team 4 6 0 0 0
18.12.2022 21:15 Vikings Evergreen HC Fuegotec 2 13 0 0 0
22.01.2023 16:45 Vikings Hockey Team Vikings Evergreen 4 5 0 1 0
29.01.2023 21:15 Vikings Evergreen Vikings Hockey Team 0 8 0 0 0
05.02.2023 18:15 HC Black-Noir Vikings Evergreen 11 1 0 0 0
26.02.2023 18:15 Black Runners Vikings Evergreen 4 3 0 0 0
12.03.2023 16:45 Vikings Evergreen Black Runners 4 2 0 0 20

2021-22

Vikings Evergreen

Data Reti Assist Penalità
03.10.2021 19:45 HC Jonny Lugano Vikings Evergreen 2 4 0 0 0
17.10.2021 18:15 AS Predators Vikings Evergreen 7 3 0 0 2
24.10.2021 16:45 Vikings Evergreen Ciapett Hockey Team 3 3 3 - 4 dr 0 0 0
31.10.2021 21:15 Yellowstone Team Vikings Evergreen 1 2 0 0 0
07.11.2021 16:45 Vikings Evergreen Black Runners 4 5 0 0 0
12.12.2021 21:15 Vikings Evergreen Vikings Hockey Team 6 4 0 0 0
19.12.2021 19:45 Vikings Evergreen HC Savosa Company 2 1 0 0 0
09.01.2022 16:45 HC Fuegotec Vikings Evergreen 4 5 0 0 0
23.01.2022 21:15 Vikings Hockey Team Vikings Evergreen 5 0 0 0 0
30.01.2022 19:45 Vikings Evergreen Vikings Hockey Team 3 4 0 0 0
06.02.2022 16:45 Vikings Evergreen Yellowstone Team 0 3 0 0 0
20.02.2022 16:45 AS Predators Vikings Evergreen 4 6 0 0 2
27.02.2022 18:15 Ciapett Hockey Team Vikings Evergreen 8 3 0 0 0
06.03.2022 18:15 Vikings Evergreen HC Savosa Company 3 6 0 0 0
13.03.2022 18:15 Vikings Evergreen HC Rainbow 1 5 0 0 2

2020-21

Vikings Evergreen

Data Reti Assist Penalità
04.10.2020 18:15 Vikings Evergreen AS Predators 2 4 0 0 4
11.10.2020 19:45 Vikings Evergreen HC Rainbow 4 6 0 0 0

2019-20

Black Runners

Data Reti Assist Penalità
06.10.2019 16:45 Vikings Evergreen Black Runners 4 2 0 0 0
13.10.2019 21:15 Black Runners HC Black-Noir 1 3 0 0 0

2018-19

Black Runners

Data Reti Assist Penalità
07.10.2018 18:15 AS Predators Black Runners 4 5 0 0 0
14.10.2018 18:15 Black Runners Ciapett Hockey Team 2 2 3 - 2 dr 0 0 0
21.10.2018 19:45 Black Runners HC Black-Noir 5 4 0 0 0
28.10.2018 16:45 HC Basso Malcantone Black Runners 5 0 0 0 0
04.11.2018 21:15 HC Jonny Lugano Black Runners 2 4 0 0 0
09.11.2018 20:00 Black Runners Vikings Hockey Team 2 3 0 0 0
18.11.2018 19:45 HC Fuegotec Black Runners 1 2 0 0 0
02.12.2018 18:15 Black Runners Yellowstone Team 6 4 0 0 0
15.12.2018 21:30 HC UBS Hockey Team Black Runners 0 9 0 1 0
13.01.2019 16:45 Black Runners HC Savosa Company 0 2 0 0 0
03.02.2019 18:15 Black Runners HC Savosa Company 3 1 0 0 2
10.02.2019 19:45 HC Savosa Company Black Runners 2 4 0 0 0
24.02.2019 21:15 Black Runners Ciapett Hockey Team 4 1 0 0 0
03.03.2019 16:45 Ciapett Hockey Team Black Runners 2 3 0 0 2
17.03.2019 16:45 HC Fuegotec Black Runners 9 0 0 0 0
24.03.2019 18:45 Black Runners HC Fuegotec 2 3 0 0 2

2017-18

Black Runners

Data Reti Assist Penalità
24.09.2017 19:45 HC Savosa Company Black Runners 2 5 0 0 0
08.10.2017 16:45 Black Runners HC Magliasina 9 1 0 0 2
15.10.2017 21:15 Black Runners HC Black-Noir 7 0 0 0 0
22.10.2017 19:45 Black Runners Ciapett Hockey Team 0 3 0 0 0
26.11.2017 21:15 Yellowstone Team Black Runners 1 3 0 0 0
17.12.2017 21:15 AS Predators Black Runners 0 2 0 0 0
07.01.2018 18:15 HC UBS Hockey Team Black Runners 1 3 0 0 0
14.01.2018 18:15 Black Runners Vikings Hockey Team 3 2 0 0 0
21.01.2018 16:45 HC Fuegotec Black Runners 0 5 0 0 0
18.02.2018 16:45 HC Rainbow Black Runners 1 4 0 0 0
11.02.2018 16:45 Black Runners HC Rainbow 3 2 0 0 0
25.02.2018 21:15 Ciapett Hockey Team Black Runners 3 3 4 - 3 dr 0 0 0
04.03.2018 16:45 Black Runners Ciapett Hockey Team 1 1 2 - 1 dr 0 0 0
18.03.2018 18:45 Black Runners HC Basso Malcantone 3 4 0 0 0

2016-17

Black Runners

Data Reti Assist Penalità
25.09.2016 19:45 Black Runners HC UBS Hockey Team 4 0 1 0 2
09.10.2016 18:15 HC Jonny Lugano Black Runners 2 2 3 - 2 dr 0 0 0
16.10.2016 16:45 HC Savosa Company Black Runners 7 3 0 0 0
23.10.2016 19:45 HC Rainbow Black Runners 7 3 0 0 2
30.10.2016 21:15 Black Runners HC Magliasina 5 4 0 0 0
13.11.2016 16:45 Vikings Hockey Team Black Runners 2 7 0 0 0
19.11.2016 21:30 Black Runners HC Fuegotec 2 3 1 0 4
04.12.2016 18:15 Black Runners HC Black-Noir 5 0 0 0 0
11.12.2016 21:15 AS Predators Black Runners 1 5 0 0 0
08.01.2017 16:45 Ciapett Hockey Team Black Runners 5 3 0 0 0
15.01.2017 18:15 Black Runners HC Basso Malcantone 5 12 0 0 2
29.01.2017 19:45 Yellowstone Team Black Runners 4 0 0 0 2
12.02.2017 21:15 HC Basso Malcantone Black Runners 9 4 0 0 0
05.03.2017 18:15 HC Savosa Company Black Runners 2 9 1 1 0
19.03.2017 16:45 Black Runners HC Savosa Company 8 6 0 0 0

2015/16

Black Runners

Data Reti Assist Penalità
27.09.2015 19:45 Black Runners HC Savosa Company 2 4 0 0 20
23.10.2015 20:00 Black Runners Yellowstone Team 2 6 0 0 0
08.11.2015 19:45 Black Runners HC Rainbow 6 6 6 - 7 dr 0 0 0
15.11.2015 19:45 AS Predators Black Runners 7 1 0 0 0
22.11.2015 19:45 Black Runners HC UBS Hockey Team 4 0 0 0 0
29.11.2015 19:45 Black Runners HC Jonny Lugano 2 10 0 0 0
06.12.2015 18:15 Ciapett Hockey Team Black Runners 5 0 0 0 0
13.12.2015 21:15 Black Runners Ciapett Hockey Team 7 5 0 1 0
10.01.2016 21:15 Black Runners HC Black-Noir 8 5 0 0 0
24.01.2016 16:45 Black Runners HC Black-Noir 3 3 3 - 4 dr 0 0 0
14.02.2016 21:15 Black Runners HC UBS Hockey Team 10 2 0 0 0
28.02.2016 16:45 Vikings Hockey Team Black Runners 2 5 0 0 4
21.02.2016 16:45 AS Predators Black Runners 2 5 0 0 0
06.03.2016 16:45 Black Runners HC Magliasina 13 1 0 0 0

2014/15

Black Runners

Data Reti Assist Penalità
28.09.2014 19:45 Black Runners HC Savosa Company 1 10 0 0 0
19.10.2014 19:45 Ciapett Hockey Team Black Runners 4 0 0 0 0
19.10.2014 21:15 Black Runners HC Rainbow 1 8 0 0 0
07.11.2014 20:00 HC UBS Hockey Team Black Runners 6 6 7 - 6 dr 0 0 0
09.11.2014 21:15 Vikings Hockey Team Black Runners 1 8 0 0 0
16.11.2014 19:45 Black Runners HC Jonny Lugano 2 8 0 0 0
14.12.2014 19:45 Black Runners HC Moesa 1 0 0 0 0
18.01.2015 19:45 HC Moesa Black Runners 2 9 0 0 0
21.12.2014 16:45 Black Runners Yellowstone Team 0 5 0 0 0
25.01.2015 19:45 AS Predators Black Runners 4 4 5 - 4 dr 0 0 0
08.02.2015 21:15 HC Black-Noir Black Runners 4 6 0 0 0
15.02.2015 18:15 Black Runners Vikings Hockey Team 6 3 0 0 0
22.02.2015 16:45 HC UBS Hockey Team Black Runners 1 4 0 0 2
08.03.2015 16:45 Black Runners HC Jonny Lugano 3 3 4 - 3 dr 0 0 2

2013/14

Black Runners

Data Reti Assist Penalità
06.10.2013 21:15 Black Runners Vikings Hockey Team 5 3 0 0 0
20.10.2013 19:45 HC Rainbow Black Runners 0 6 0 0 2
03.11.2013 18:15 HC UBS Hockey Team Black Runners 6 2 0 0 10
17.11.2013 16:45 Black Runners AS Predators 2 0 0 0 0
24.11.2013 21:15 HC Jonny Lugano Black Runners 2 3 0 0 0
08.12.2013 19:45 Black Runners HC Savosa Company 0 4 0 0 0
15.12.2013 21:15 Black Runners HC Fuegotec 1 4 0 0 0
22.12.2013 16:45 Yellowstone Team Black Runners 5 4 1 1 0
19.01.2014 19:45 HC Black-Noir Black Runners 2 6 0 1 0
26.01.2014 21:15 Black Runners HC Rainbow 0 3 0 0 2
02.02.2014 16:45 HC Rainbow Black Runners 5 0 0 0 0
23.02.2014 18:15 Black Runners HC UBS Hockey Team 2 4 0 0 0