Alan Baggiolini

Ex tesserato: sì

2023-24

HC Fuegotec

Data Reti Assist Penalità
01.10.2023 18:15 HC Fuegotec HC Rainbow 2 2 3 - 2 dr 1 0 0
15.10.2023 19:45 Black Runners HC Fuegotec 2 5 2 1 0
29.10.2023 16:45 HC Fuegotec HC Black-Noir 3 6 0 0 0
05.11.2023 18:45 HC Fuegotec Ciapett Hockey Team 4 2 2 0 0
12.11.2023 18:15 HC Fuegotec Yellowstone Team 3 3 4 - 3 dr 0 1 0
26.11.2023 21:15 HC Fuegotec Vikings Hockey Team 7 2 1 1 0
03.12.2023 19:45 AS Predators HC Fuegotec 0 6 1 0 0
07.01.2024 19:45 HC Fuegotec Yellowstone Team 2 2 2 - 3 dr 0 0 0
21.01.2024 16:45 Yellowstone Team HC Fuegotec 1 7 2 0 0
28.01.2024 18:15 HC Fuegotec Ciapett Hockey Team 2 3 0 1 0
04.02.2024 21:15 Ciapett Hockey Team HC Fuegotec 5 1 0 0 0
25.02.2024 18:15 HC Fuegotec AS Predators 11 5 0 2 0
10.03.2024 17:15 AS Predators HC Fuegotec 0 4 0 0 0

2022-23

HC Fuegotec

Data Reti Assist Penalità
25.09.2022 19:45 HC Fuegotec Vikings Hockey Team 9 7 2 0 0
16.10.2022 19:45 HC Black-Noir HC Fuegotec 1 3 0 0 4
30.10.2022 18:15 HC Savosa Company HC Fuegotec 0 3 1 0 2
06.11.2022 21:15 HC Fuegotec AS Predators 3 6 0 0 2
13.11.2022 16:45 Black Runners HC Fuegotec 1 8 2 2 0
20.11.2022 18:15 HC Fuegotec HC Rainbow 2 2 3 - 2 dr 1 0 4
18.12.2022 21:15 Vikings Evergreen HC Fuegotec 2 13 1 2 0
15.01.2023 16:45 HC Fuegotec HC Jonny Lugano 4 1 2 1 2
22.01.2023 21:15 HC Rainbow HC Fuegotec 1 1 2 - 1 dr 0 0 0
29.01.2023 16:45 HC Fuegotec HC Rainbow 3 5 0 0 0
19.02.2023 18:15 HC Fuegotec Yellowstone Team 4 2 0 0 0

2021-22

HC Fuegotec

Data Reti Assist Penalità
31.10.2021 19:45 HC Fuegotec Black Runners 0 5 0 0 0
07.11.2021 21:15 Vikings Hockey Team HC Fuegotec 3 3 3 - 4 dr 1 0 0
21.11.2021 21:15 AS Predators HC Fuegotec 2 2 3 - 2 dr 1 0 0
12.12.2021 19:45 HC Savosa Company HC Fuegotec 1 11 1 0 0
19.12.2021 18:15 HC Fuegotec HC Jonny Lugano 5 2 1 0 0
09.01.2022 16:45 HC Fuegotec Vikings Evergreen 4 5 2 0 0
16.01.2022 16:45 HC Black-Noir HC Fuegotec 1 2 0 0 0
23.01.2022 18:15 AS Predators HC Fuegotec 5 2 0 1 0
30.01.2022 21:15 HC Fuegotec AS Predators 3 2 1 0 0
06.02.2022 19:45 HC Black-Noir HC Fuegotec 2 3 1 0 0
13.02.2022 18:15 HC Fuegotec HC Black-Noir 1 2 1 0 0
20.02.2022 21:15 Black Runners HC Fuegotec 2 2 2 - 3 dr 1 0 0
06.03.2022 16:45 HC Fuegotec Black Runners 2 4 1 0 2

2019-20

HC Fuegotec

Data Reti Assist Penalità
27.10.2019 16:45 HC Fuegotec Black Runners 3 0 1 0 0
03.11.2019 21:15 HC Rainbow HC Fuegotec 2 4 0 1 0
10.11.2019 16:45 HC Fuegotec AS Predators 6 3 2 1 4
01.12.2019 19:45 HC Fuegotec HC Savosa Company 3 2 0 0 0
08.12.2019 19:45 HC Fuegotec HC Black-Noir 2 4 0 0 0
14.12.2019 20:00 Ciapett Hockey Team HC Fuegotec 4 2 0 0 0
12.01.2020 18:15 Vikings Evergreen HC Fuegotec 2 11 2 2 0
02.02.2020 16:45 HC Fuegotec Ciapett Hockey Team 2 3 0 0 2
09.02.2020 21:15 HC Fuegotec Black Runners 5 2 1 0 2
23.02.2020 21:15 Black Runners HC Fuegotec 2 6 2 0 0
08.03.2020 18:15 HC Fuegotec HC Jonny Lugano 5 3 0 1 0

2018-19

HC Fuegotec

Data Reti Assist Penalità
14.10.2018 21:15 HC Fuegotec Vikings Hockey Team 7 2 0 1 0
04.11.2018 18:15 HC Fuegotec HC UBS Hockey Team 13 1 0 3 0
09.11.2018 21:30 HC Fuegotec Yellowstone Team 6 4 1 0 0
18.11.2018 19:45 HC Fuegotec Black Runners 1 2 0 0 2
02.12.2018 21:15 HC Jonny Lugano HC Fuegotec 3 6 1 0 0
09.12.2018 19:45 HC Fuegotec HC Savosa Company 3 3 4 - 3 dr 0 0 0
16.12.2018 18:15 Ciapett Hockey Team HC Fuegotec 2 3 0 0 0
06.01.2019 19:45 HC Fuegotec AS Predators 5 2 0 0 0
13.01.2019 21:15 HC Fuegotec HC Black-Noir 3 2 1 1 4
03.02.2019 19:45 HC Fuegotec Vikings Hockey Team 4 4 5 - 4 dr 1 0 0
10.02.2019 18:15 Vikings Hockey Team HC Fuegotec 2 4 1 0 0
24.02.2019 19:45 HC Fuegotec Yellowstone Team 6 2 2 0 2
03.03.2019 18:15 Yellowstone Team HC Fuegotec 3 3 4 - 3 dr 0 0 0
17.03.2019 16:45 HC Fuegotec Black Runners 9 0 1 2 2
24.03.2019 18:45 Black Runners HC Fuegotec 2 3 0 0 0

2017-18

HC Magliasina

Data Reti Assist Penalità
29.10.2017 19:45 HC Black-Noir HC Magliasina 7 4 2 1 0
05.11.2017 16:45 HC Magliasina HC UBS Hockey Team 3 4 1 0 0
12.11.2017 16:45 HC Magliasina HC Jonny Lugano 4 8 3 0 0
17.11.2017 21:30 HC Magliasina HC Fuegotec 7 8 4 1 0
26.11.2017 18:15 HC Basso Malcantone HC Magliasina 13 2 1 0 0
03.12.2017 19:45 HC Magliasina HC Rainbow 3 2 2 0 0
10.12.2017 19:45 Vikings Hockey Team HC Magliasina 3 1 0 0 0
07.01.2018 21:15 Ciapett Hockey Team HC Magliasina 4 3 0 0 0
28.01.2018 16:45 HC Magliasina HC Savosa Company 2 7 1 0 0
04.02.2018 18:15 Vikings Hockey Team HC Magliasina 11 2 1 0 2
04.03.2018 21:15 HC UBS Hockey Team HC Magliasina 3 8 0 0 0

2016-17

HC Magliasina

Data Reti Assist Penalità
09.10.2016 21:15 HC Magliasina HC Fuegotec 2 9 0 1 0
16.10.2016 19:45 HC Magliasina HC Basso Malcantone 1 4 0 0 0
30.10.2016 21:15 Black Runners HC Magliasina 5 4 1 1 2
13.11.2016 18:15 HC Jonny Lugano HC Magliasina 7 3 2 0 0
20.11.2016 21:15 HC Magliasina HC Savosa Company 5 6 2 0 0
04.12.2016 21:15 Ciapett Hockey Team HC Magliasina 7 2 0 0 0
11.12.2016 16:45 HC Magliasina HC UBS Hockey Team 6 3 3 0 0
18.12.2016 18:15 HC Magliasina HC Black-Noir 8 3 1 1 0
08.01.2017 19:45 HC Magliasina Yellowstone Team 6 3 4 1 0
29.01.2017 18:15 HC Magliasina HC Rainbow 3 4 0 0 2
05.02.2017 16:45 HC Magliasina AS Predators 6 3 2 1 0
12.02.2017 18:15 HC Black-Noir HC Magliasina 6 6 7 - 6 dr 2 1 2
26.02.2017 16:45 HC Magliasina HC UBS Hockey Team 3 2 0 2 0
05.03.2017 16:45 Vikings Hockey Team HC Magliasina 3 4 3 0 0

2015/16

HC Magliasina

Data Reti Assist Penalità
27.09.2015 18:15 Yellowstone Team HC Magliasina 5 2 1 0 0
11.10.2015 16:45 HC Magliasina Black Runners 1 3 1 0 0
01.11.2015 21:15 HC Magliasina HC UBS Hockey Team 5 4 2 0 0
22.11.2015 18:15 HC Magliasina AS Predators 3 1 0 1 0
06.12.2015 16:45 HC Black-Noir HC Magliasina 4 4 5 - 4 dr 1 1 0
20.12.2015 21:15 HC Magliasina HC Fuegotec 6 7 4 0 0
03.01.2016 21:15 Vikings Hockey Team HC Magliasina 2 7 2 1 2
10.01.2016 16:45 HC Magliasina Ciapett Hockey Team 2 8 0 0 2
24.01.2016 18:15 HC Magliasina HC UBS Hockey Team 6 4 3 0 0
14.02.2016 18:15 HC Magliasina AS Predators 7 5 3 3 0
17.02.2016 21:15 HC Black-Noir HC Magliasina 1 4 1 1 0

2013/14

HC Jonny Lugano

Data Reti Assist Penalità
08.12.2013 18:15 HC Black-Noir HC Jonny Lugano 3 4 2 0 2
15.12.2013 19:45 HC Jonny Lugano Yellowstone Team 9 2 0 0 0
22.12.2013 18:15 HC Savosa Company HC Jonny Lugano 5 5 6 - 5 dr 0 0 0
12.01.2014 21:15 HC Jonny Lugano HC UBS Hockey Team 4 2 0 0 0
26.01.2014 18:15 HC Jonny Lugano HC Black-Noir 5 4 0 0 2
16.02.2014 21:15 HC Jonny Lugano Vikings Hockey Team 4 5 0 0 0