Mattia Lecce

Ex tesserato: no

2023-24

Vikings Hockey Team

Data Reti Assist Penalità
24.09.2023 19:45 Vikings Hockey Team HC Black-Noir 4 0 0 1 0
01.10.2023 19:45 HC Savosa Company Vikings Hockey Team 0 6 0 0 0
15.10.2023 21:15 AS Predators Vikings Hockey Team 9 1 0 0 0
22.10.2023 21:15 HC Rainbow Vikings Hockey Team 6 2 1 0 0
29.10.2023 19:45 Vikings Hockey Team Black Runners 2 3 0 0 0
19.11.2023 19:45 Vikings Hockey Team Yellowstone Team 4 3 1 1 2
26.11.2023 21:15 HC Fuegotec Vikings Hockey Team 7 2 0 0 0
03.12.2023 16:45 HC Jonny Lugano Vikings Hockey Team 1 2 0 0 0
10.12.2023 19:45 Ciapett Hockey Team Vikings Hockey Team 7 2 1 0 0
14.01.2024 16:45 Ciapett Hockey Team Vikings Hockey Team 2 2 2 - 3 dr 0 0 0
04.02.2024 19:45 Vikings Hockey Team HC Savosa Company 3 0 1 0 0
11.02.2024 18:15 Vikings Hockey Team Black Runners 2 4 1 0 0
18.02.2024 18:15 HC Black-Noir Vikings Hockey Team 7 1 0 1 4
25.02.2024 21:15 Vikings Hockey Team Yellowstone Team 1 6 0 0 0
03.03.2024 18:15 Vikings Hockey Team HC Jonny Lugano 4 1 0 0 0

2022-23

Vikings Evergreen

Data Reti Assist Penalità
25.09.2022 21:15 Ciapett Hockey Team Vikings Evergreen 6 1 0 0 2
02.10.2022 16:45 Vikings Evergreen HC Savosa Company 6 4 1 1 0
09.10.2022 19:45 Vikings Evergreen AS Predators 0 8 0 0 2
16.10.2022 21:15 Vikings Evergreen HC Rainbow 3 6 1 0 2
23.10.2022 21:15 Vikings Hockey Team Vikings Evergreen 7 6 2 0 2
30.10.2022 21:15 Vikings Evergreen Yellowstone Team 4 6 1 0 2
06.11.2022 19:45 HC Jonny Lugano Vikings Evergreen 3 5 0 1 0
27.11.2022 21:15 Vikings Evergreen HC Black-Noir 4 4 4 - 5 dr 0 0 0
18.12.2022 21:15 Vikings Evergreen HC Fuegotec 2 13 0 0 0
08.01.2023 16:45 Black Runners Vikings Evergreen 8 5 0 0 0
22.01.2023 16:45 Vikings Hockey Team Vikings Evergreen 4 5 2 0 0
29.01.2023 21:15 Vikings Evergreen Vikings Hockey Team 0 8 0 0 0
05.02.2023 18:15 HC Black-Noir Vikings Evergreen 11 1 0 0 4
26.02.2023 18:15 Black Runners Vikings Evergreen 4 3 0 0 0
12.03.2023 16:45 Vikings Evergreen Black Runners 4 2 1 0 0

2021-22

Vikings Evergreen

Data Reti Assist Penalità
03.10.2021 19:45 HC Jonny Lugano Vikings Evergreen 2 4 0 1 0
17.10.2021 18:15 AS Predators Vikings Evergreen 7 3 1 0 2
24.10.2021 16:45 Vikings Evergreen Ciapett Hockey Team 3 3 3 - 4 dr 0 0 0
31.10.2021 21:15 Yellowstone Team Vikings Evergreen 1 2 0 0 0
07.11.2021 16:45 Vikings Evergreen Black Runners 4 5 0 0 0
14.11.2021 21:15 Vikings Evergreen HC Black-Noir 3 5 0 0 2
28.11.2021 21:15 HC Rainbow Vikings Evergreen 4 3 0 2 0
12.12.2021 21:15 Vikings Evergreen Vikings Hockey Team 6 4 0 2 0
19.12.2021 19:45 Vikings Evergreen HC Savosa Company 2 1 1 0 2
09.01.2022 16:45 HC Fuegotec Vikings Evergreen 4 5 2 0 0
23.01.2022 21:15 Vikings Hockey Team Vikings Evergreen 5 0 0 0 0
30.01.2022 19:45 Vikings Evergreen Vikings Hockey Team 3 4 2 0 2
06.02.2022 16:45 Vikings Evergreen Yellowstone Team 0 3 0 0 2
20.02.2022 16:45 AS Predators Vikings Evergreen 4 6 1 0 0
27.02.2022 18:15 Ciapett Hockey Team Vikings Evergreen 8 3 1 0 0
06.03.2022 18:15 Vikings Evergreen HC Savosa Company 3 6 0 2 0
13.03.2022 18:15 Vikings Evergreen HC Rainbow 1 5 0 0 0

2020-21

Vikings Evergreen

Data Reti Assist Penalità
04.10.2020 18:15 Vikings Evergreen AS Predators 2 4 2 0 0
11.10.2020 19:45 Vikings Evergreen HC Rainbow 4 6 0 1 0

2019-20

Vikings Evergreen

Data Reti Assist Penalità
29.09.2019 21:15 Vikings Evergreen HC UBS Hockey Team 1 7 0 0 4
06.10.2019 16:45 Vikings Evergreen Black Runners 4 2 1 0 0
20.10.2019 19:45 Vikings Evergreen HC Savosa Company 4 3 0 1 0
09.11.2019 21:30 Vikings Evergreen HC Rainbow 0 7 0 0 12
17.11.2019 19:45 HC Black-Noir Vikings Evergreen 11 2 0 0 2
24.11.2019 21:15 Vikings Evergreen HC Jonny Lugano 0 0 0 - 1 dr 0 0 2
08.12.2019 16:45 Ciapett Hockey Team Vikings Evergreen 4 1 0 0 2
15.12.2019 18:15 Vikings Evergreen Vikings Hockey Team 4 3 0 2 0
05.01.2020 21:15 Yellowstone Team Vikings Evergreen 6 2 0 0 0
12.01.2020 18:15 Vikings Evergreen HC Fuegotec 2 11 1 0 2
19.01.2020 19:45 Vikings Evergreen AS Predators 3 4 0 0 2
09.02.2020 16:45 Vikings Evergreen HC Savosa Company 2 3 0 0 2
16.02.2020 21:15 Vikings Evergreen Vikings Hockey Team 1 3 0 0 0
23.02.2020 16:45 Vikings Evergreen HC UBS Hockey Team 6 3 1 0 0
01.03.2020 18:15 HC Savosa Company Vikings Evergreen 1 4 0 0 2

2018-19

Vikings Hockey Team

Data Reti Assist Penalità
07.10.2018 19:45 HC Basso Malcantone Vikings Hockey Team 5 1 1 0 0
14.10.2018 21:15 HC Fuegotec Vikings Hockey Team 7 2 0 0 0
04.11.2018 16:45 Vikings Hockey Team HC Rainbow 5 5 5 - 6 dr 0 0 0
09.11.2018 20:00 Black Runners Vikings Hockey Team 2 3 0 0 0
01.12.2018 20:00 AS Predators Vikings Hockey Team 5 1 0 0 0
13.01.2019 18:15 HC UBS Hockey Team Vikings Hockey Team 2 5 0 1 0
20.01.2019 21:15 HC Rainbow Vikings Hockey Team 2 4 0 0 0
10.03.2019 18:15 HC Savosa Company Vikings Hockey Team 7 5 0 0 0

2017-18

Vikings Hockey Team

Data Reti Assist Penalità
01.10.2017 21:15 HC Black-Noir Vikings Hockey Team 6 5 2 0 4
15.10.2017 16:45 Vikings Hockey Team HC Jonny Lugano 4 6 0 0 6
17.11.2017 20:00 AS Predators Vikings Hockey Team 5 10 1 1 0
10.12.2017 19:45 Vikings Hockey Team HC Magliasina 3 1 0 1 0
14.01.2018 18:15 Black Runners Vikings Hockey Team 3 2 1 0 2
04.02.2018 18:15 Vikings Hockey Team HC Magliasina 11 2 1 3 2
11.02.2018 19:45 Vikings Hockey Team HC Savosa Company 8 2 3 1 0
17.02.2018 20:00 AS Predators Vikings Hockey Team 6 5 0 0 0
18.03.2018 18:15 Vikings Hockey Team HC UBS Hockey Team 13 4 3 0 0

2016-17

Vikings Hockey Team

Data Reti Assist Penalità
02.10.2016 21:15 HC Black-Noir Vikings Hockey Team 0 5 0 0 0
08.10.2016 20:00 Vikings Hockey Team Yellowstone Team 0 5 0 0 0
06.11.2016 19:45 HC UBS Hockey Team Vikings Hockey Team 5 5 6 - 5 dr 0 0 2
27.11.2016 16:45 HC Savosa Company Vikings Hockey Team 9 4 1 0 4
18.12.2016 16:45 HC Jonny Lugano Vikings Hockey Team 2 3 0 0 0
05.03.2017 16:45 Vikings Hockey Team HC Magliasina 3 4 1 2 0
19.03.2017 18:15 HC UBS Hockey Team Vikings Hockey Team 6 1 1 0 0

2015/16

Vikings Hockey Team

Data Reti Assist Penalità
11.10.2015 19:45 HC Basso Malcantone Vikings Hockey Team 7 2 0 0 2
25.10.2015 19:45 Vikings Hockey Team HC Fuegotec 1 11 1 0 0
06.11.2015 21:30 HC Black-Noir Vikings Hockey Team 5 3 0 0 4
10.01.2016 18:15 HC UBS Hockey Team Vikings Hockey Team 7 2 0 2 2
21.02.2016 18:15 Vikings Hockey Team HC Black-Noir 7 6 0 0 2
28.02.2016 16:45 Vikings Hockey Team Black Runners 2 5 1 0 0
06.03.2016 18:15 HC UBS Hockey Team Vikings Hockey Team 1 8 1 0 0
20.03.2016 18:15 HC Magliasina Vikings Hockey Team 4 14 2 2 0

2014/15

Vikings Hockey Team

Data Reti Assist Penalità
05.10.2014 21:15 HC UBS Hockey Team Vikings Hockey Team 1 3 0 0 0
10.10.2014 21:30 HC Rainbow Vikings Hockey Team 8 5 0 0 0
26.10.2014 19:45 HC Jonny Lugano Vikings Hockey Team 5 5 5 - 6 dr 0 0 0
02.11.2014 18:15 Vikings Hockey Team HC Savosa Company 2 10 1 0 0
09.11.2014 21:15 Vikings Hockey Team Black Runners 1 8 0 0 2
15.11.2014 21:30 Vikings Hockey Team Ciapett Hockey Team 3 5 0 0 0
30.11.2014 19:45 Vikings Hockey Team HC Moesa 3 2 0 0 0
14.12.2014 21:15 AS Predators Vikings Hockey Team 6 1 0 0 0
11.01.2015 16:45 Vikings Hockey Team AS Predators 3 4 0 0 0
24.01.2015 20:15 Yellowstone Team Vikings Hockey Team 6 1 0 0 2
11.02.2015 21:00 HC UBS Hockey Team Vikings Hockey Team 5 4 1 0 0
15.02.2015 18:15 Black Runners Vikings Hockey Team 6 3 0 0 2
01.03.2015 21:15 Vikings Hockey Team HC Black-Noir 6 5 1 0 0
08.03.2015 21:15 Vikings Hockey Team HC Moesa 4 4 5 - 4 dr 0 0 2