Viachaslau Loika

Ex tesserato: no

2023-24

HC Jonny Lugano

Data Reti Assist Penalità
15.10.2023 16:45 Yellowstone Team HC Jonny Lugano 3 3 4 - 3 dr 0 0 0
29.10.2023 18:15 HC Jonny Lugano HC Savosa Company 5 3 0 0 0
12.11.2023 16:45 HC Jonny Lugano Black Runners 3 0 0 0 2
03.12.2023 16:45 HC Jonny Lugano Vikings Hockey Team 1 2 0 0 0
17.12.2023 16:45 HC Jonny Lugano Yellowstone Team 1 2 0 0 0
07.01.2024 16:45 HC Savosa Company HC Jonny Lugano 3 1 0 0 0
04.02.2024 16:45 HC Black-Noir HC Jonny Lugano 6 2 0 0 0
03.03.2024 18:15 Vikings Hockey Team HC Jonny Lugano 4 1 0 0 2

2022-23

HC Jonny Lugano

Data Reti Assist Penalità
02.10.2022 19:45 Vikings Hockey Team HC Jonny Lugano 8 1 0 0 0
16.10.2022 16:45 HC Jonny Lugano Yellowstone Team 4 4 5 - 4 dr 0 1 0
23.10.2022 18:15 HC Jonny Lugano HC Black-Noir 1 8 0 0 2
30.10.2022 16:45 HC Jonny Lugano Black Runners 2 1 0 0 0
06.11.2022 19:45 HC Jonny Lugano Vikings Evergreen 3 5 0 1 0
13.11.2022 21:15 Ciapett Hockey Team HC Jonny Lugano 6 1 0 0 0
11.12.2022 18:15 HC Rainbow HC Jonny Lugano 5 2 0 0 0
18.12.2022 16:45 AS Predators HC Jonny Lugano 4 0 0 0 0
15.01.2023 16:45 HC Fuegotec HC Jonny Lugano 4 1 0 0 0
22.01.2023 18:15 Black Runners HC Jonny Lugano 5 2 0 0 0
29.01.2023 19:45 HC Jonny Lugano Black Runners 0 2 0 0 0
12.02.2023 16:45 HC Jonny Lugano Vikings Hockey Team 2 8 0 0 2
26.02.2023 16:45 HC Jonny Lugano HC Savosa Company 4 1 1 0 0

2021-22

HC Jonny Lugano

Data Reti Assist Penalità
03.10.2021 19:45 HC Jonny Lugano Vikings Evergreen 2 4 0 0 2
31.10.2021 18:15 HC Jonny Lugano HC Black-Noir 2 5 0 0 2
07.11.2021 18:15 Yellowstone Team HC Jonny Lugano 4 4 5 - 4 dr 0 0 0
28.11.2021 18:15 Vikings Hockey Team HC Jonny Lugano 9 1 0 0 2
05.12.2021 21:15 HC Savosa Company HC Jonny Lugano 6 3 1 0 0
12.12.2021 18:15 AS Predators HC Jonny Lugano 5 3 0 0 0
19.12.2021 18:15 HC Fuegotec HC Jonny Lugano 5 2 1 0 0

2020-21

HC Jonny Lugano

Data Reti Assist Penalità
27.09.2020 18:15 HC Jonny Lugano Vikings Hockey Team 2 4 0 1 0
04.10.2020 16:45 HC Jonny Lugano HC Savosa Company 6 4 0 0 0
18.10.2020 21:15 HC Jonny Lugano HC Fuegotec 2 1 0 0 0

2019-20

HC Jonny Lugano

Data Reti Assist Penalità
13.10.2019 18:15 HC Jonny Lugano HC Fuegotec 4 1 0 0 0
27.10.2019 19:45 HC Jonny Lugano Yellowstone Team 3 4 0 0 0
10.11.2019 21:15 HC Jonny Lugano Vikings Hockey Team 1 3 0 0 0
24.11.2019 21:15 Vikings Evergreen HC Jonny Lugano 0 0 0 - 1 dr 0 0 2
01.12.2019 18:15 HC Rainbow HC Jonny Lugano 3 1 0 0 0
08.12.2019 21:15 HC Jonny Lugano Black Runners 2 6 1 0 0
18.12.2019 21:15 HC Jonny Lugano HC Savosa Company 2 0 0 0 0
12.01.2020 16:45 HC Jonny Lugano AS Predators 3 5 0 0 0
19.01.2020 16:45 HC Jonny Lugano HC UBS Hockey Team 3 2 0 0 2
26.01.2020 16:45 HC Black-Noir HC Jonny Lugano 2 0 0 0 0
02.02.2020 21:15 HC Jonny Lugano HC Black-Noir 0 3 0 0 2
09.02.2020 19:45 AS Predators HC Jonny Lugano 3 3 3 - 4 dr 0 0 0
23.02.2020 19:45 HC Jonny Lugano AS Predators 5 4 0 0 2
08.03.2020 18:15 HC Fuegotec HC Jonny Lugano 5 3 0 0 0

2018-19

HC Jonny Lugano

Data Reti Assist Penalità
14.10.2018 16:45 HC Jonny Lugano HC Savosa Company 4 1 0 1 0
28.10.2018 18:15 HC Jonny Lugano AS Predators 1 1 2 - 1 dr 0 0 0
04.11.2018 21:15 HC Jonny Lugano Black Runners 2 4 0 0 0
11.11.2018 18:15 HC Jonny Lugano HC Black-Noir 0 3 0 0 0
18.11.2018 21:15 HC Basso Malcantone HC Jonny Lugano 7 6 0 1 0
25.11.2018 21:15 HC Jonny Lugano HC UBS Hockey Team 11 2 0 0 0
02.12.2018 21:15 HC Jonny Lugano HC Fuegotec 3 6 0 0 0
16.12.2018 19:45 HC Jonny Lugano Yellowstone Team 4 7 0 0 2
12.01.2019 21:30 Ciapett Hockey Team HC Jonny Lugano 3 1 0 0 0
20.01.2019 18:15 HC Savosa Company HC Jonny Lugano 2 1 0 0 0
27.01.2019 19:45 HC Jonny Lugano HC Savosa Company 3 2 0 0 2
10.03.2019 21:15 HC Jonny Lugano HC UBS Hockey Team 8 4 1 1 0
17.03.2019 21:15 HC UBS Hockey Team HC Jonny Lugano 0 13 0 1 0

2017-18

HC Jonny Lugano

Data Reti Assist Penalità
24.09.2017 16:45 HC Rainbow HC Jonny Lugano 3 3 4 - 3 dr 0 0 0
08.10.2017 21:15 AS Predators HC Jonny Lugano 4 4 5 - 4 dr 1 0 0
15.10.2017 16:45 Vikings Hockey Team HC Jonny Lugano 4 6 1 0 0
27.10.2017 21:30 Yellowstone Team HC Jonny Lugano 1 6 0 0 0
05.11.2017 19:45 HC Jonny Lugano Black Runners 6 2 0 1 0
12.11.2017 16:45 HC Magliasina HC Jonny Lugano 4 8 0 0 0
19.11.2017 18:15 HC Jonny Lugano HC Savosa Company 7 4 0 0 2
25.11.2017 21:30 HC Fuegotec HC Jonny Lugano 3 2 0 0 0
10.12.2017 16:45 HC Jonny Lugano HC Basso Malcantone 1 8 0 0 0
14.01.2018 21:15 HC Black-Noir HC Jonny Lugano 3 1 0 0 0
21.01.2018 19:45 HC UBS Hockey Team HC Jonny Lugano 0 5 0 0 2
04.02.2018 21:15 HC Fuegotec HC Jonny Lugano 5 3 0 0 0
18.02.2018 18:15 HC Jonny Lugano HC Fuegotec 1 4 1 0 5
25.02.2018 16:45 HC Jonny Lugano HC Rainbow 2 4 0 0 2
11.03.2018 18:15 HC Rainbow HC Jonny Lugano 5 3 0 0 0

2016-17

HC Jonny Lugano

Data Reti Assist Penalità
02.10.2016 19:45 HC Jonny Lugano Ciapett Hockey Team 2 5 0 0 2
09.10.2016 18:15 HC Jonny Lugano Black Runners 2 2 3 - 2 dr 0 0 2
16.10.2016 18:15 HC Jonny Lugano Yellowstone Team 3 2 0 0 0
30.10.2016 18:15 HC Savosa Company HC Jonny Lugano 4 4 4 - 5 dr 0 0 0
13.11.2016 18:15 HC Jonny Lugano HC Magliasina 7 3 0 0 0
20.11.2016 19:45 HC Jonny Lugano HC Rainbow 2 6 0 0 0
04.12.2016 19:45 HC UBS Hockey Team HC Jonny Lugano 0 8 1 0 0
09.12.2016 20:00 HC Jonny Lugano HC Fuegotec 3 1 0 0 0
18.12.2016 16:45 HC Jonny Lugano Vikings Hockey Team 2 3 0 0 2
15.01.2017 19:45 HC Black-Noir HC Jonny Lugano 4 10 0 0 0
22.01.2017 21:15 AS Predators HC Jonny Lugano 2 6 0 0 2
05.02.2017 21:15 Ciapett Hockey Team HC Jonny Lugano 6 0 0 0 0
19.02.2017 16:45 HC Jonny Lugano Ciapett Hockey Team 2 6 0 1 0
26.02.2017 18:15 HC Fuegotec HC Jonny Lugano 3 2 0 0 0
12.03.2017 18:15 HC Jonny Lugano HC Fuegotec 2 6 0 0 0

2015/16

HC Jonny Lugano

Data Reti Assist Penalità
18.10.2015 18:15 Ciapett Hockey Team HC Jonny Lugano 3 4 0 0 0
23.10.2015 21:30 HC Jonny Lugano Hockey Show 93 4 3 1 0 2
08.11.2015 21:15 HC Basso Malcantone HC Jonny Lugano 4 4 4 - 5 dr 0 0 0
15.11.2015 16:45 HC Jonny Lugano HC Fuegotec 1 4 0 0 0
22.11.2015 21:15 Vikings Hockey Team HC Jonny Lugano 3 10 1 0 0
29.11.2015 19:45 Black Runners HC Jonny Lugano 2 10 0 0 0
20.12.2015 16:45 HC Jonny Lugano HC UBS Hockey Team 10 2 0 1 0
03.01.2016 18:15 HC Jonny Lugano HC Rainbow 4 7 0 0 0
17.01.2016 21:15 HC Savosa Company HC Jonny Lugano 0 5 0 0 0
31.01.2016 21:15 HC Jonny Lugano Ciapett Hockey Team 2 2 2 - 3 dr 0 0 4
14.02.2016 16:45 Ciapett Hockey Team HC Jonny Lugano 4 6 0 0 0
21.02.2016 19:45 HC Savosa Company HC Jonny Lugano 2 5 0 0 0
06.03.2016 21:15 HC Jonny Lugano HC Savosa Company 5 4 0 0 0
13.03.2016 16:45 HC Fuegotec HC Jonny Lugano 5 2 0 0 0
20.03.2016 18:45 HC Jonny Lugano HC Fuegotec 0 2 0 0 0