Loris Quirici

Ex tesserato: no

2023-24

HC Savosa Company

Data Reti Assist Penalità
08.10.2023 18:15 HC Savosa Company HC Fuegotec 2 8 0 1 0
22.10.2023 19:45 HC Savosa Company HC Black-Noir 2 8 0 0 0
29.10.2023 18:15 HC Jonny Lugano HC Savosa Company 5 3 0 1 0
05.11.2023 16:45 HC Savosa Company Yellowstone Team 3 2 0 1 0
19.11.2023 18:15 HC Savosa Company Ciapett Hockey Team 6 4 0 1 0
10.12.2023 21:15 Black Runners HC Savosa Company 3 4 0 0 0
28.01.2024 16:45 Black Runners HC Savosa Company 4 3 0 1 2
18.02.2024 16:45 Yellowstone Team HC Savosa Company 4 8 1 0 4

2022-23

HC Savosa Company

Data Reti Assist Penalità
25.09.2022 18:15 HC Jonny Lugano HC Savosa Company 5 3 0 0 0
06.11.2022 16:45 HC Savosa Company HC Rainbow 0 3 0 0 0
13.11.2022 19:45 Vikings Hockey Team HC Savosa Company 5 3 0 0 0
04.12.2022 19:45 Black Runners HC Savosa Company 3 2 0 0 0

2021-22

HC Savosa Company

Data Reti Assist Penalità
03.10.2021 16:45 HC Savosa Company HC Rainbow 1 5 0 0 2
24.10.2021 18:15 Vikings Hockey Team HC Savosa Company 3 4 0 0 0
07.11.2021 19:45 Ciapett Hockey Team HC Savosa Company 5 1 0 0 0
01.12.2021 21:00 HC Black-Noir HC Savosa Company 8 0 0 0 0
05.12.2021 21:15 HC Savosa Company HC Jonny Lugano 6 3 0 0 0
12.12.2021 19:45 HC Savosa Company HC Fuegotec 1 11 0 1 0
19.12.2021 19:45 Vikings Evergreen HC Savosa Company 2 1 0 0 2
16.01.2022 19:45 HC Savosa Company AS Predators 0 7 0 0 2
06.02.2022 18:15 Ciapett Hockey Team HC Savosa Company 2 0 0 0 0
13.02.2022 21:15 HC Rainbow HC Savosa Company 2 2 3 - 2 dr 0 0 0
20.02.2022 19:45 Yellowstone Team HC Savosa Company 5 3 0 0 0
27.02.2022 21:15 AS Predators HC Savosa Company 6 3 0 0 2
06.03.2022 18:15 Vikings Evergreen HC Savosa Company 3 6 0 0 0

2020-21

HC Savosa Company

Data Reti Assist Penalità
04.10.2020 16:45 HC Jonny Lugano HC Savosa Company 6 4 0 2 2
11.10.2020 21:15 AS Predators HC Savosa Company 4 2 0 0 0

2019-20

HC Savosa Company

Data Reti Assist Penalità
29.09.2019 19:45 Vikings Hockey Team HC Savosa Company 1 4 0 0 0
06.10.2019 18:15 HC Savosa Company HC Rainbow 3 3 4 - 3 dr 0 0 0
20.10.2019 19:45 Vikings Evergreen HC Savosa Company 4 3 0 0 0
03.11.2019 18:15 Black Runners HC Savosa Company 4 1 0 0 0
01.12.2019 19:45 HC Fuegotec HC Savosa Company 3 2 0 0 4
15.12.2019 21:15 Yellowstone Team HC Savosa Company 6 5 0 0 0
18.12.2019 21:15 HC Jonny Lugano HC Savosa Company 2 0 0 0 0
08.01.2020 21:00 HC UBS Hockey Team HC Savosa Company 6 3 0 0 0
19.01.2020 18:15 HC Black-Noir HC Savosa Company 6 3 0 0 2
16.02.2020 19:45 HC UBS Hockey Team HC Savosa Company 1 9 2 1 0
01.03.2020 18:15 HC Savosa Company Vikings Evergreen 1 4 0 0 2

2018-19

HC Savosa Company

Data Reti Assist Penalità
30.09.2018 21:15 HC Black-Noir HC Savosa Company 7 2 0 1 0
07.10.2018 16:45 Ciapett Hockey Team HC Savosa Company 4 0 0 0 0
28.10.2018 21:15 HC Savosa Company HC Rainbow 2 4 0 0 0
16.12.2018 16:45 Vikings Hockey Team HC Savosa Company 1 6 0 1 0
09.01.2019 21:00 Yellowstone Team HC Savosa Company 3 8 0 1 2
13.01.2019 16:45 Black Runners HC Savosa Company 0 2 0 0 0
20.01.2019 18:15 HC Savosa Company HC Jonny Lugano 2 1 0 0 0
27.01.2019 19:45 HC Jonny Lugano HC Savosa Company 3 2 0 0 2
03.02.2019 18:15 Black Runners HC Savosa Company 3 1 0 0 0
10.02.2019 19:45 HC Savosa Company Black Runners 2 4 0 0 4
17.02.2019 21:15 HC Black-Noir HC Savosa Company 2 2 3 - 2 dr 1 0 0
10.03.2019 18:15 HC Savosa Company Vikings Hockey Team 7 5 0 0 2

2017-18

HC Savosa Company

Data Reti Assist Penalità
24.09.2017 19:45 HC Savosa Company Black Runners 2 5 0 0 2
08.10.2017 19:45 HC Savosa Company HC Fuegotec 2 3 0 0 0
22.10.2017 21:15 HC Savosa Company HC Basso Malcantone 1 2 0 0 0
15.11.2017 21:00 HC Savosa Company Yellowstone Team 3 4 0 1 2
19.11.2017 18:15 HC Jonny Lugano HC Savosa Company 7 4 0 0 6
17.12.2017 19:45 HC Savosa Company Vikings Hockey Team 6 2 0 0 0
10.01.2018 21:00 HC Black-Noir HC Savosa Company 1 2 0 0 0
11.02.2018 19:45 Vikings Hockey Team HC Savosa Company 8 2 0 1 0
17.02.2018 21:30 HC Savosa Company HC Magliasina 10 3 0 0 0
04.03.2018 19:45 AS Predators HC Savosa Company 6 5 0 1 4

2016-17

HC Savosa Company

Data Reti Assist Penalità
25.09.2016 18:15 HC Savosa Company HC Fuegotec 3 6 1 0 0
08.10.2016 21:30 HC Basso Malcantone HC Savosa Company 6 12 0 0 2
16.10.2016 16:45 HC Savosa Company Black Runners 7 3 0 0 2
30.10.2016 18:15 HC Savosa Company HC Jonny Lugano 4 4 4 - 5 dr 0 0 0
06.11.2016 18:15 HC Savosa Company Ciapett Hockey Team 4 4 5 - 4 dr 0 0 2
20.11.2016 21:15 HC Magliasina HC Savosa Company 5 6 0 0 0
27.11.2016 16:45 HC Savosa Company Vikings Hockey Team 9 4 0 1 12
18.12.2016 21:15 Yellowstone Team HC Savosa Company 4 3 0 0 0
21.12.2016 21:00 HC Savosa Company HC Rainbow 3 6 0 1 0
08.01.2017 21:15 HC Savosa Company HC UBS Hockey Team 10 4 0 0 2
14.01.2017 20:00 AS Predators HC Savosa Company 4 3 0 1 0
21.01.2017 20:00 HC Black-Noir HC Savosa Company 4 5 0 0 0
05.02.2017 19:45 HC Rainbow HC Savosa Company 2 2 2 - 3 dr 0 0 2
19.03.2017 16:45 Black Runners HC Savosa Company 8 6 1 1 4

2015/16

HC Savosa Company

Data Reti Assist Penalità
27.09.2015 19:45 Black Runners HC Savosa Company 2 4 0 0 2
04.10.2015 21:15 HC UBS Hockey Team HC Savosa Company 2 6 0 0 0
18.10.2015 21:15 HC Savosa Company AS Predators 4 3 1 0 0
14.11.2015 20:00 HC Savosa Company HC Magliasina 9 1 0 1 0
22.11.2015 16:45 Yellowstone Team HC Savosa Company 2 6 1 0 0
29.11.2015 16:45 HC Savosa Company HC Basso Malcantone 5 2 0 1 0
20.12.2015 18:15 HC Savosa Company HC Black-Noir 7 2 0 2 0
17.01.2016 21:15 HC Savosa Company HC Jonny Lugano 0 5 0 0 2
31.01.2016 19:45 HC Savosa Company Yellowstone Team 4 5 0 0 0
07.02.2016 21:15 Yellowstone Team HC Savosa Company 3 4 0 1 2
21.02.2016 19:45 HC Savosa Company HC Jonny Lugano 2 5 0 0 0
06.03.2016 21:15 HC Jonny Lugano HC Savosa Company 5 4 0 0 0
20.03.2016 17:15 HC Rainbow HC Savosa Company 5 3 0 0 2