Colin Patchett

Ex tesserato: no

2018-19

Vikings Hockey Team

Data Reti Assist Penalità
07.10.2018 19:45 HC Basso Malcantone Vikings Hockey Team 5 1 0 0 0
14.10.2018 21:15 HC Fuegotec Vikings Hockey Team 7 2 1 0 0
04.11.2018 16:45 Vikings Hockey Team HC Rainbow 5 5 5 - 6 dr 1 0 0
09.11.2018 20:00 Black Runners Vikings Hockey Team 2 3 1 0 2
18.11.2018 16:45 Yellowstone Team Vikings Hockey Team 1 4 0 0 0
01.12.2018 20:00 AS Predators Vikings Hockey Team 5 1 0 0 0
09.12.2018 18:15 HC Black-Noir Vikings Hockey Team 4 2 0 1 0
16.12.2018 16:45 Vikings Hockey Team HC Savosa Company 1 6 0 0 0
06.01.2019 21:15 Ciapett Hockey Team Vikings Hockey Team 7 2 0 0 0
13.01.2019 18:15 HC UBS Hockey Team Vikings Hockey Team 2 5 1 0 0
20.01.2019 21:15 HC Rainbow Vikings Hockey Team 2 4 0 1 0
27.01.2019 16:45 Vikings Hockey Team HC Rainbow 1 3 1 0 0
03.02.2019 19:45 HC Fuegotec Vikings Hockey Team 4 4 5 - 4 dr 0 1 0
10.02.2019 18:15 Vikings Hockey Team HC Fuegotec 2 4 1 0 0
17.02.2019 19:45 HC Basso Malcantone Vikings Hockey Team 2 1 0 0 0
24.02.2019 18:15 Vikings Hockey Team HC Basso Malcantone 2 4 1 0 0
10.03.2019 18:15 HC Savosa Company Vikings Hockey Team 7 5 0 0 0

2017-18

Vikings Hockey Team

Data Reti Assist Penalità
01.10.2017 21:15 HC Black-Noir Vikings Hockey Team 6 5 1 1 0
15.10.2017 16:45 Vikings Hockey Team HC Jonny Lugano 4 6 2 0 0
12.11.2017 21:15 Ciapett Hockey Team Vikings Hockey Team 5 3 2 0 0
17.11.2017 20:00 AS Predators Vikings Hockey Team 5 10 0 1 0
26.11.2017 19:45 HC Rainbow Vikings Hockey Team 6 1 0 0 0
10.12.2017 19:45 Vikings Hockey Team HC Magliasina 3 1 1 0 0
17.12.2017 19:45 HC Savosa Company Vikings Hockey Team 6 2 0 0 0
07.01.2018 19:45 HC Fuegotec Vikings Hockey Team 5 0 0 0 0
14.01.2018 18:15 Black Runners Vikings Hockey Team 3 2 0 0 0
21.01.2018 21:15 Vikings Hockey Team HC Basso Malcantone 2 8 0 0 0
28.01.2018 21:15 Vikings Hockey Team Yellowstone Team 6 6 7 - 6 dr 3 1 0
04.02.2018 18:15 Vikings Hockey Team HC Magliasina 11 2 1 2 0
11.02.2018 19:45 Vikings Hockey Team HC Savosa Company 8 2 1 0 0
17.02.2018 20:00 AS Predators Vikings Hockey Team 6 5 1 0 0
18.03.2018 18:15 Vikings Hockey Team HC UBS Hockey Team 13 4 2 0 0

2016-17

Vikings Hockey Team

Data Reti Assist Penalità
02.10.2016 21:15 HC Black-Noir Vikings Hockey Team 0 5 0 0 0
08.10.2016 20:00 Vikings Hockey Team Yellowstone Team 0 5 0 0 0
16.10.2016 21:15 Ciapett Hockey Team Vikings Hockey Team 3 5 1 1 0
23.10.2016 21:15 AS Predators Vikings Hockey Team 5 4 0 0 0
06.11.2016 19:45 HC UBS Hockey Team Vikings Hockey Team 5 5 6 - 5 dr 1 1 0
13.11.2016 16:45 Vikings Hockey Team Black Runners 2 7 0 0 2
27.11.2016 16:45 HC Savosa Company Vikings Hockey Team 9 4 1 0 0
11.12.2016 19:45 HC Basso Malcantone Vikings Hockey Team 6 3 0 1 0
18.12.2016 16:45 HC Jonny Lugano Vikings Hockey Team 2 3 0 1 0
21.01.2017 21:30 Vikings Hockey Team HC Magliasina 12 3 3 2 0
15.01.2017 16:45 Vikings Hockey Team HC Rainbow 4 7 1 0 0
29.01.2017 21:15 Vikings Hockey Team HC Fuegotec 4 8 0 2 0
05.02.2017 18:15 HC Black-Noir Vikings Hockey Team 5 3 1 0 0
19.02.2017 19:45 Vikings Hockey Team AS Predators 1 4 0 0 0
05.03.2017 16:45 Vikings Hockey Team HC Magliasina 3 4 0 1 0
19.03.2017 18:15 HC UBS Hockey Team Vikings Hockey Team 6 1 0 0 0

2023-24

Vikings Hockey Team

Data Reti Assist Penalità
01.10.2023 19:45 HC Savosa Company Vikings Hockey Team 0 6 2 0 0
15.10.2023 21:15 AS Predators Vikings Hockey Team 9 1 0 0 0
22.10.2023 21:15 HC Rainbow Vikings Hockey Team 6 2 0 0 0
29.10.2023 19:45 Vikings Hockey Team Black Runners 2 3 0 0 0
19.11.2023 19:45 Vikings Hockey Team Yellowstone Team 4 3 0 1 0
26.11.2023 21:15 HC Fuegotec Vikings Hockey Team 7 2 0 0 0
03.12.2023 16:45 HC Jonny Lugano Vikings Hockey Team 1 2 0 0 0
10.12.2023 19:45 Ciapett Hockey Team Vikings Hockey Team 7 2 0 0 0
21.01.2024 21:15 Vikings Hockey Team Ciapett Hockey Team 0 3 0 0 0
04.02.2024 19:45 Vikings Hockey Team HC Savosa Company 3 0 0 1 0
11.02.2024 18:15 Vikings Hockey Team Black Runners 2 4 0 0 0
18.02.2024 18:15 HC Black-Noir Vikings Hockey Team 7 1 0 0 0
25.02.2024 21:15 Vikings Hockey Team Yellowstone Team 1 6 0 0 0
03.03.2024 18:15 Vikings Hockey Team HC Jonny Lugano 4 1 1 0 0

2022-23

Vikings Hockey Team

Data Reti Assist Penalità
25.09.2022 19:45 HC Fuegotec Vikings Hockey Team 9 7 1 0 0
02.10.2022 19:45 Vikings Hockey Team HC Jonny Lugano 8 1 0 0 0
09.10.2022 18:15 Ciapett Hockey Team Vikings Hockey Team 4 1 0 0 0
23.10.2022 21:15 Vikings Hockey Team Vikings Evergreen 7 6 3 0 2
06.11.2022 18:15 Vikings Hockey Team Yellowstone Team 3 5 1 0 0
13.11.2022 19:45 Vikings Hockey Team HC Savosa Company 5 3 0 0 0
04.12.2022 21:15 AS Predators Vikings Hockey Team 3 1 0 0 0
18.12.2022 18:15 Vikings Hockey Team Black Runners 2 2 3 - 2 dr 0 0 0
08.01.2023 19:45 HC Rainbow Vikings Hockey Team 6 1 0 0 0
22.01.2023 16:45 Vikings Hockey Team Vikings Evergreen 4 5 0 0 0
29.01.2023 21:15 Vikings Evergreen Vikings Hockey Team 0 8 0 0 0
05.02.2023 21:15 Vikings Hockey Team HC Savosa Company 6 3 2 0 0
12.02.2023 16:45 HC Jonny Lugano Vikings Hockey Team 2 8 0 0 0
05.03.2023 21:15 Vikings Hockey Team HC Jonny Lugano 3 0 1 0 0

2021-22

Vikings Hockey Team

Data Reti Assist Penalità
10.10.2021 16:45 Vikings Hockey Team AS Predators 4 9 0 0 0
17.10.2021 21:15 HC Black-Noir Vikings Hockey Team 2 2 2 - 3 dr 0 0 0
24.10.2021 18:15 Vikings Hockey Team HC Savosa Company 3 4 0 1 0
07.11.2021 21:15 Vikings Hockey Team HC Fuegotec 3 3 3 - 4 dr 0 0 0
14.11.2021 19:45 Black Runners Vikings Hockey Team 1 16 2 1 0
28.11.2021 18:15 Vikings Hockey Team HC Jonny Lugano 9 1 0 1 0
12.12.2021 21:15 Vikings Evergreen Vikings Hockey Team 6 4 0 0 0
16.01.2022 21:15 Vikings Hockey Team Yellowstone Team 3 2 0 1 0
23.01.2022 21:15 Vikings Hockey Team Vikings Evergreen 5 0 1 0 0
30.01.2022 19:45 Vikings Evergreen Vikings Hockey Team 3 4 0 1 0
06.02.2022 21:15 Vikings Hockey Team Black Runners 2 1 0 0 0
13.02.2022 16:45 Black Runners Vikings Hockey Team 3 3 3 - 4 dr 0 0 0
27.02.2022 16:45 HC Black-Noir Vikings Hockey Team 7 2 1 0 0
13.03.2022 18:45 Vikings Hockey Team HC Black-Noir 3 3 0 0 0

2020-21

Vikings Hockey Team

Data Reti Assist Penalità
27.09.2020 18:15 HC Jonny Lugano Vikings Hockey Team 2 4 0 0 0
04.10.2020 21:15 HC Black-Noir Vikings Hockey Team 3 1 0 0 0
18.10.2020 18:15 Yellowstone Team Vikings Hockey Team 3 3 4 - 3 dr 0 0 0

2019-20

Vikings Hockey Team

Data Reti Assist Penalità
19.01.2020 21:15 Yellowstone Team Vikings Hockey Team 9 2 0 0 0
09.02.2020 18:15 HC UBS Hockey Team Vikings Hockey Team 0 7 1 2 0
16.02.2020 21:15 Vikings Evergreen Vikings Hockey Team 1 3 0 0 0
23.02.2020 18:15 Vikings Hockey Team HC Savosa Company 3 8 0 1 0
01.03.2020 16:45 Vikings Hockey Team HC UBS Hockey Team 10 2 1 0 0
29.09.2019 19:45 Vikings Hockey Team HC Savosa Company 1 4 0 0 0
13.10.2019 19:45 AS Predators Vikings Hockey Team 4 1 0 0 0
27.10.2019 18:15 HC Black-Noir Vikings Hockey Team 7 1 0 0 0
03.11.2019 16:45 Ciapett Hockey Team Vikings Hockey Team 4 2 2 0 0
10.11.2019 21:15 HC Jonny Lugano Vikings Hockey Team 1 3 1 1 0
17.11.2019 21:15 Black Runners Vikings Hockey Team 4 1 1 0 0
24.11.2019 16:45 Vikings Hockey Team HC Rainbow 4 5 0 0 0
15.12.2019 18:15 Vikings Evergreen Vikings Hockey Team 4 3 0 0 0
22.12.2019 18:15 HC Fuegotec Vikings Hockey Team 9 4 0 1 0