Classifiche finali
Squadre
Squadra | Punti | Vittorie | Vittorie d.r. | Sconfitte d.r. | Sconfitte | Reti fatte | Reti subite | Differenza | Giocate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Rainbow | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 27 | 10 | 17 | 6 |
2 | HC Black-Noir | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 50 | 18 | 32 | 6 |
3 | HC Fuegotec | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 25 | 21 | 4 | 6 |
4 | HC Savosa Company | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 26 | 41 | -15 | 7 |
5 | Ciapett Hockey Team | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 4 |
6 | AS Predators | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 20 | -3 | 6 |
7 | Yellowstone Team | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20 | 21 | -1 | 6 |
8 | Vikings Chiasso | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 | 6 |
9 | Black Runners | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 4 |
10 | Vikings Hockey Team | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 30 | -10 | 6 |
11 | HC Jonny Lugano | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 42 | -30 | 6 |
Giocatori
Cognome | Nome | Squadra | Punti | Reti | Assist | Penalità | Presenze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grassi | Ivano | HC Black-Noir | 19 | 10 | 9 | 0 | 6 |
2 | Gianinazzi | Alessandro | HC Black-Noir | 14 | 7 | 7 | 4 | 6 |
3 | Masoni | Marco | HC Black-Noir | 12 | 9 | 3 | 0 | 5 |
4 | Martin | Alessandro | HC Black-Noir | 12 | 9 | 3 | 0 | 5 |
5 | Selmin | Mattia | HC Black-Noir | 10 | 1 | 9 | 0 | 6 |
6 | Fassora | Aron | HC Rainbow | 9 | 7 | 2 | 4 | 6 |
7 | Fumasoli | Luigi | Yellowstone Team | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 |
8 | Alberti | Luigi | Yellowstone Team | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 |
9 | Mengoni | Filippo | Ciapett Hockey Team | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 |
10 | Bordin | Edoardo | HC Rainbow | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 |
11 | Bernasconi | Alex | Vikings Hockey Team | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 |
12 | Arnoldi | Marcello | AS Predators | 7 | 1 | 6 | 4 | 6 |
13 | Lecce | Mattia | Vikings Hockey Team | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 |
14 | Pedrolini | Andrea | HC Savosa Company | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 |
15 | Fedoreks | Daniele | HC Jonny Lugano | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 |
16 | Cattaneo | Carlo | HC Black-Noir | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 |
17 | Lelais | Jacques | Yellowstone Team | 6 | 4 | 2 | 25 | 5 |
18 | Maffioretti | Andrea | HC Fuegotec | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
19 | Müller | Alessandro | HC Fuegotec | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 |
20 | Fasola | Luca | Ciapett Hockey Team | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 |
21 | Bernasconi | Paride | HC Fuegotec | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 |
22 | Rossetti | Noé | Vikings Chiasso | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 |
23 | Bernasconi | Alessio | HC Savosa Company | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 |
24 | Pasquetto | Christian | HC Rainbow | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 |
25 | Fassora | Pietro | HC Rainbow | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 |
26 | Lecce | Mario | Vikings Hockey Team | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 |
27 | Baraglia | Lino | HC Savosa Company | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 |
28 | Hunziker | Fabio | HC Rainbow | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 |
29 | Medolago | Vasco | Black Runners | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
30 | De Angeli | Stefano | HC Fuegotec | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
31 | Gaggini | Alessandro | HC Rainbow | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
32 | Selmin | Edoardo | HC Black-Noir | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
33 | Morganti | Roberto | HC Fuegotec | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 |
34 | Leidi | Martino | HC Black-Noir | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
35 | Zanolari | Alessandro | Black Runners | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 |
36 | Maspoli | Nicola | Vikings Chiasso | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 |
37 | Braga | Gianluca | HC Fuegotec | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 |
38 | Bucksch | Davide | Vikings Chiasso | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
39 | Rizza | Alessandro | Vikings Chiasso | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
40 | Campana | Giuliano | HC Savosa Company | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
41 | Valsecchi | Simone | HC Black-Noir | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
42 | Taddei | Manuel | Yellowstone Team | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
43 | Waser | Michele | Ciapett Hockey Team | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
44 | Grillo | Stefano | Vikings Hockey Team | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
45 | Marchesi | Damian | Vikings Chiasso | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 |
46 | Rabaglio | Gabriele | HC Fuegotec | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
47 | Siletti | Christoph | HC Black-Noir | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 |
48 | Besomi | Ilario | HC Savosa Company | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
49 | Rosso | Marco | Vikings Hockey Team | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
50 | Mogliazzi | Nicolò | HC Black-Noir | 3 | 1 | 2 | 25 | 2 |
51 | Prior | Devis | HC Black-Noir | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
52 | Vabanesi | Michel | AS Predators | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
53 | Bianchi | Sergio | Vikings Hockey Team | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
54 | Gianola | Matteo | AS Predators | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
55 | Di Profio | Daniele | HC Rainbow | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
56 | Juschenko | Leonids | AS Predators | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
57 | Manghera | Fulvio | HC Savosa Company | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
58 | Scacchi | Federico | AS Predators | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
59 | Destefani | Daniel | Vikings Hockey Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
60 | Pedevilla | Ryan | Black Runners | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 |
61 | Stornetta | Ambrogio | Ciapett Hockey Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
62 | Baggiolini | Alan | HC Fuegotec | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
63 | Chiesa | Corrado | Ciapett Hockey Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
64 | Campanello | Gioas | Ciapett Hockey Team | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
65 | Pestoni | Federico | Vikings Chiasso | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
66 | Bottani | Mirko | HC Savosa Company | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
67 | Ponti | Daniele | Yellowstone Team | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
68 | Bernasconi | Giacomo | HC Fuegotec | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
69 | Schönholzer | Francisco | AS Predators | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
70 | Peoloso | Ivano | HC Jonny Lugano | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
71 | Silini | Andrea | AS Predators | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
72 | Foresti | Loris | Black Runners | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
73 | Albertoni | Martino | Ciapett Hockey Team | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
74 | Mini | Agostino | Yellowstone Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
75 | Bernasconi | Daniele | HC Fuegotec | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
76 | Brignoni | Massimiliano | HC Rainbow | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
77 | Casati | Stefano | AS Predators | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
78 | Bissig | Valentin | HC Jonny Lugano | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
79 | Koch | Stefan | HC Rainbow | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
80 | Antonietti | Alessio | HC Fuegotec | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
81 | Majek | Roland | HC Rainbow | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
82 | Prestinari | Guido | AS Predators | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
83 | Bacciarini | Pietro | Ciapett Hockey Team | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
84 | Bernasconi | Daniele | Yellowstone Team | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
85 | Guggeri | Maurizio | HC Savosa Company | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
86 | Puttini | Alexander | Yellowstone Team | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
87 | Dias | Stefano | HC Rainbow | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
88 | Maconi | Michel | HC Rainbow | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
89 | Pollicini | Lorenzo | AS Predators | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
90 | Carina | Fulvio | Yellowstone Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
91 | Kaufmann | Kevin | AS Predators | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
92 | Arnoldi | Martino | AS Predators | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
93 | Maspoli | Luca | Yellowstone Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
94 | Scacchi | Matteo | AS Predators | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
95 | Martelli | Giovanni | Vikings Chiasso | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
96 | Traversa | John | Vikings Hockey Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
97 | Bianchi | Glauco | Ciapett Hockey Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
98 | Richina | Eder | Ciapett Hockey Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
99 | Orchide | Luca | HC Savosa Company | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
100 | Romeo | Nicola | Ciapett Hockey Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
101 | Caldelari | Tiziano | Black Runners | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
102 | Mengozzi | Roberto | HC Rainbow | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
103 | Pedrazzi | Flavio | Black Runners | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
104 | Bolis | Allan | HC Savosa Company | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
105 | Marini | Samir | Ciapett Hockey Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
106 | Moro | Marco | HC Black-Noir | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
107 | Demarchi | Alessio | Vikings Hockey Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
108 | Sacha | Michel | HC Jonny Lugano | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
109 | Ponzio | Roberto | Ciapett Hockey Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
110 | Bärtsch | Steven | Ciapett Hockey Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
111 | Zotov | Dimitry | HC Jonny Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
112 | Motta | Alex | HC Rainbow | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
113 | Schönholzer | Lukas | AS Predators | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
114 | Bianchi | Luca | Yellowstone Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
115 | Pasternak | Jörg | HC Jonny Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
116 | Pelli | Andrea | HC Savosa Company | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 |
117 | Rima | Manuele | HC Jonny Lugano | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
118 | Fretti | Manuel | Vikings Chiasso | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
119 | Jermini | Sacha | HC Black-Noir | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
120 | Loika | Viachaslau | HC Jonny Lugano | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
121 | Monticelli | Mattia | Vikings Chiasso | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
122 | Sala | Alex | Yellowstone Team | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
123 | Cattaneo | Mattia | Vikings Chiasso | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
124 | Rinaldi | Nilo | HC Savosa Company | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
125 | Patchett | Colin | Vikings Hockey Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
126 | Boni | Mattia | HC Jonny Lugano | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
127 | Rotanzi | Daniele | Black Runners | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
128 | Iasiello | Daniele | Vikings Hockey Team | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
129 | Gottardi | Simone | Black Runners | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
130 | Ghirlanda | Loris | HC Rainbow | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
131 | Hämmerli | Boris | Ciapett Hockey Team | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
132 | Bizzozero | Francesco | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
133 | Delparente | Ravi | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
134 | Ferroni | Marco | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
135 | De Gregorio | Fabrizio | Vikings Chiasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
136 | Ortelli | Jonathan | Vikings Chiasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
137 | Ruffieux | Aurélie | Vikings Chiasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
138 | Bottinelli | Patrick | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
139 | Busacchi | Claudio | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
140 | Ferreri | Andrea | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
141 | Borasi | Marco | HC Rainbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
142 | Orchide | Francois | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
143 | Delmenico | Fabio | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
144 | Beretti | Andrea | Ciapett Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
145 | Parzani | Elia | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
146 | Milani | Aaron | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
147 | Faccoli | Marco | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
148 | Nonella | Luca | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
149 | Cappelli | Killian | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
150 | Foresti | Cristian | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
151 | Bellini | Andrea | Vikings Chiasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
152 | Bobin | Igor | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
153 | Groppetti | Omar | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
154 | Faggi | Dario | HC Black-Noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
155 | Kaufmann | Kim | AS Predators | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
156 | Jelmini | Paolo | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
157 | Liloa | Gioele | HC Black-Noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
158 | Lavio | Matteo | Ciapett Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
159 | Cestaro | Michele | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
160 | Molo | Luca | HC Black-Noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
161 | Casoni | Jonathan | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
162 | Andreoli | James | Ciapett Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
163 | Sala | Nazzareno | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
164 | Devincenti | Matteo | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
165 | Baracchi | Mauro | HC Rainbow | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
166 | Balossi | Michel | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
167 | Tamagni | Matteo | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
168 | Casellini | Damiano | Vikings Chiasso | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
169 | Castelli | Alessandro | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
170 | Medici | Nicola | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
171 | Koppinen | Pasi | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
172 | Witz | Max | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
173 | Stepura | Oleg | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
174 | Gobbi | Norman | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
175 | Bracher | Alessandro | AS Predators | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
176 | Pilotti | Davide | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
177 | Dell'era | Mauro | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 |
178 | Cereghetti | Davide | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
179 | Ferrari | Thomas | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
180 | Xaiz | Marco | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
181 | Ferrari | Luca | HC Fuegotec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
182 | Somazzi | Ruben | HC Rainbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
183 | Facchi | Valerio | HC Black-Noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
184 | Casari | Francesco | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
185 | Fassora | Thomas | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
186 | Bazzurri | Daniele | Ciapett Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
187 | Cetti | Christian | AS Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Portieri
Cognome | Nome | Squadra | Reti subite | Presenze | Ratio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sieber | Giuseppe | HC Jonny Lugano | 0 | 1 | 0 |
2 | Maffi | Alessandro | HC Savosa Company | 0 | 1 | 0 |
3 | Foglia | Nicola | HC Black-Noir | 3 | 2 | 1.5 |
4 | Pedruzzi | Olivier | HC Rainbow | 10 | 6 | 1.67 |
5 | Richina | Demis | Ciapett Hockey Team | 7 | 4 | 1.75 |
6 | Granata | Riccardo | HC Jonny Lugano | 6 | 3 | 2 |
7 | Zappa | Diego | HC Fuegotec | 2 | 1 | 2 |
8 | Berger | Daniel | AS Predators | 8 | 3 | 2.67 |
9 | Rubbi | Omar | Yellowstone Team | 13 | 4 | 3.25 |
10 | Zappa | Diego | Black Runners | 14 | 4 | 3.5 |
11 | Schumacher | Adrian | HC Black-Noir | 7 | 2 | 3.5 |
12 | Maffi | Alessandro | Vikings Chiasso | 18 | 5 | 3.6 |
13 | Papanastasiu | Marco | Vikings Hockey Team | 11 | 3 | 3.67 |
14 | Bornatico | Raffaele | HC Fuegotec | 19 | 5 | 3.8 |
15 | Schumacher | Adrian | AS Predators | 12 | 3 | 4 |
16 | Rubbi | Omar | HC Black-Noir | 8 | 2 | 4 |
17 | Amadò | Daniele | Yellowstone Team | 8 | 2 | 4 |
18 | Bianchi | Antonio | HC Savosa Company | 6 | 1 | 6 |
19 | Gespini | Cristian | Vikings Chiasso | 6 | 1 | 6 |
20 | Aprile | Michel | Vikings Hockey Team | 19 | 3 | 6.33 |
21 | Robbiani | Nicola | HC Savosa Company | 27 | 4 | 6.75 |
22 | Giovannini | Amos | HC Jonny Lugano | 28 | 4 | 7 |
Fair-play
Squadra | Penalità | |
---|---|---|
1 | HC Fuegotec | 10 |
2 | Black Runners | 12 |
3 | Vikings Chiasso | 14 |
4 | Ciapett Hockey Team | 14 |
5 | Vikings Hockey Team | 18 |
6 | AS Predators | 28 |
7 | HC Jonny Lugano | 30 |
8 | HC Rainbow | 32 |
9 | Yellowstone Team | 57 |
10 | HC Savosa Company | 63 |
11 | HC Black-Noir | 68 |